山西證券
| 成交金額
9.33千萬
| 市盈率
28.30
|
投資銀行業(yè)與...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
199.65億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
40.38
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申萬宏源 | 4.800 | -0.060 | -1.235% | 4.71千萬 | 2.27億 | 22.86 | 1.15 | 1.31% | 1,201.92億 | |
東北證券 | 7.490 | -0.070 | -0.926% | 1.75千萬 | 1.32億 | 20.24 | 0.92 | 1.60% | 175.30億 | |
錦龍股份 | 12.470 | -0.190 | -1.501% | 2.49千萬 | 3.12億 | 無盈利 | 4.66 | 0.00% | 111.73億 | |
國元證券 | 7.690 | -0.050 | -0.646% | 1.79千萬 | 1.38億 | 15.08 | 0.91 | 2.08% | 335.57億 | |
國海證券 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 4.99千萬 | 1.92億 | 54.71 | 1.11 | 0.94% | 244.59億 | |
廣發(fā)證券 | 16.450 | -0.110 | -0.664% | 2.28千萬 | 3.77億 | 14.30 | 1.04 | 3.04% | 1,251.16億 | |
長江證券 | 6.680 | -0.040 | -0.595% | 2.41千萬 | 1.61億 | 22.27 | 1.07 | 2.25% | 369.41億 | |
山西證券 | 5.660 | -0.050 | -0.876% | 1.65千萬 | 9.33千萬 | 28.30 | 1.13 | 1.77% | 203.18億 | |
國盛金控 | 12.290 | -0.070 | -0.566% | 3.96千萬 | 4.94億 | 142.08 | 2.14 | 0.00% | 237.82億 | |
西部證券 | 7.550 | -0.050 | -0.658% | 1.78千萬 | 1.34億 | 24.05 | 1.17 | 1.33% | 337.45億 | |
國信證券 | 11.200 | -0.130 | -1.147% | 1.55千萬 | 1.74億 | 15.56 | 1.21 | 3.13% | 1,076.59億 | |
第一創(chuàng)業(yè) | 6.730 | -0.060 | -0.884% | 3.49千萬 | 2.36億 | 30.59 | 1.73 | 1.10% | 282.82億 | |
華西證券 | 8.430 | -0.060 | -0.707% | 1.17千萬 | 9.88千萬 | 30.11 | 0.94 | 1.01% | 221.29億 | |
長城證券 | 8.080 | -0.040 | -0.493% | 1.52千萬 | 1.23億 | 20.72 | 1.09 | 1.61% | 325.98億 | |
華林證券 | 13.790 | -0.110 | -0.791% | 6.41百萬 | 8.87千萬 | 106.08 | 5.59 | 0.29% | 372.33億 | |
瑞達(dá)期貨 | 17.680 | -0.470 | -2.590% | 2.10千萬 | 3.74億 | 20.56 | 2.83 | 1.87% | 78.68億 | |
東方財(cái)富 | 20.890 | -0.240 | -1.136% | 1.71億 | 35.83億 | 34.32 | 4.09 | 0.29% | 3,301.46億 | |
中信證券 | 25.980 | -0.200 | -0.764% | 5.04千萬 | 13.13億 | 18.43 | 1.47 | 2.00% | 3,850.38億 | |
國投資本 | 7.120 | -0.020 | -0.280% | 1.68千萬 | 1.20億 | 17.37 | 0.88 | 1.78% | 455.25億 | |
湘財(cái)股份 | 8.190 | -0.140 | -1.681% | 4.90千萬 | 4.04億 | 214.40 | 1.98 | 0.00% | 234.17億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |