順灝股份
| 成交金額
4.88億
| 市盈率
121.75
|
紙制品
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
38.03億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
68.54
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST晨鳴 | 1.970 | -0.010 | -0.505% | 1.78千萬 | 3.52千萬 | 無盈利 | 0.63 | 0.00% | 57.95億 | |
美利雲(yún) | 13.590 | +1.240 | +10.040% | 1.22億 | 16.32億 | 無盈利 | 7.17 | 0.00% | 94.49億 | |
凱恩股份 3月高 | 5.650 | +0.200 | +3.670% | 2.65千萬 | 1.49億 | 565.00 | 1.73 | 0.07% | 26.42億 | |
太陽紙業(yè) | 14.220 | +0.080 | +0.566% | 1.63千萬 | 2.31億 | 12.81 | 1.39 | 2.11% | 397.38億 | |
安妮股份 | 5.690 | -0.190 | -3.231% | 5.11千萬 | 2.95億 | 116.12 | 4.43 | 0.00% | 32.98億 | |
齊峰新材 | 9.050 | +0.020 | +0.221% | 1.84百萬 | 1.66千萬 | 41.14 | 1.26 | 3.32% | 50.69億 | |
順灝股份 | 4.870 | -0.040 | -0.815% | 1.00億 | 4.88億 | 121.75 | 2.73 | 0.82% | 51.62億 | |
中榮股份 | 16.320 | -0.010 | -0.061% | 1.18百萬 | 1.92千萬 | 22.05 | 1.08 | 2.15% | 31.52億 | |
恆達(dá)新材 | 25.550 | +0.020 | +0.078% | 70.67萬 | 1.80千萬 | 33.18 | 1.68 | 1.37% | 22.86億 | |
青山紙業(yè) | 2.230 | +0.010 | +0.450% | 1.81千萬 | 4.03千萬 | 58.53 | 1.28 | 0.54% | 50.25億 | |
民豐特紙 | 6.160 | +0.110 | +1.818% | 7.98百萬 | 4.88千萬 | 30.80 | 1.44 | 1.01% | 21.64億 | |
華泰股份 | 3.520 | 0.000 | 0.000% | 1.05千萬 | 3.69千萬 | 176.00 | 0.58 | 0.23% | 53.39億 | |
恆豐紙業(yè) 5日高 | 8.150 | +0.110 | +1.368% | 4.02百萬 | 3.25千萬 | 20.90 | 0.95 | 1.47% | 24.35億 | |
宜賓紙業(yè) 10日低 | 29.050 | -0.700 | -2.353% | 1.49千萬 | 4.35億 | 無盈利 | 23.25 | 0.00% | 51.39億 | |
岳陽林紙 | 4.440 | +0.020 | +0.452% | 1.26千萬 | 5.61千萬 | 49.33 | 0.99 | 0.68% | 78.04億 | |
博匯紙業(yè) | 4.470 | -0.010 | -0.223% | 4.44百萬 | 1.99千萬 | 31.44 | 0.88 | 0.64% | 59.76億 | |
仙鶴股份 | 20.420 | -0.090 | -0.439% | 1.25百萬 | 2.54千萬 | 14.38 | 1.84 | 2.45% | 144.16億 | |
松煬資源 | 14.220 | -0.080 | -0.559% | 1.08千萬 | 1.54億 | 無盈利 | 6.25 | 0.00% | 29.10億 | |
華旺科技 | 8.910 | +0.190 | +2.179% | 7.89百萬 | 7.03千萬 | 8.82 | 1.04 | 9.76% | 49.60億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |