天順股份
| 成交金額
1.63億
| 市盈率
229.86
|
物流
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
74.90億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
52.82
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炬申股份 | 16.640 | +0.120 | +0.726% | 1.72百萬(wàn) | 2.86千萬(wàn) | 26.00 | 2.85 | 0.00% | 21.43億 | |
三羊馬 | 43.720 | -0.710 | -1.598% | 2.73百萬(wàn) | 1.20億 | 397.46 | 4.33 | 0.23% | 35.00億 | |
傳化智聯(lián) | 5.490 | +0.040 | +0.734% | 2.30千萬(wàn) | 1.25億 | 109.80 | 0.89 | 1.82% | 153.06億 | |
韻達(dá)股份 | 6.970 | -0.050 | -0.712% | 2.19千萬(wàn) | 1.53億 | 10.56 | 1.00 | 2.87% | 202.07億 | |
怡 亞 通 1 | 4.490 | +0.050 | +1.126% | 2.85千萬(wàn) | 1.28億 | 112.25 | 1.26 | 0.22% | 116.61億 | |
飛馬國(guó)際 | 2.530 | -0.020 | -0.784% | 7.08千萬(wàn) | 1.80億 | 236.45 | 17.99 | 0.00% | 67.33億 | |
蔚藍(lán)鋰芯 | 12.340 | +0.110 | +0.899% | 1.93千萬(wàn) | 2.38億 | 29.14 | 2.05 | 0.53% | 142.16億 | |
順豐控股 | 46.780 | -0.120 | -0.256% | 1.48千萬(wàn) | 6.93億 | 22.17 | 2.54 | 3.93% | 2,335.58億 | |
申通快遞 | 10.920 | +0.010 | +0.092% | 1.68千萬(wàn) | 1.84億 | 15.83 | 1.71 | 0.61% | 167.16億 | |
普路通 3月高 | 8.120 | +0.260 | +3.308% | 1.63千萬(wàn) | 1.32億 | 無(wú)盈利 | 2.65 | 0.00% | 30.31億 | |
天順股份 | 13.470 | -0.220 | -1.607% | 1.21千萬(wàn) | 1.63億 | 229.86 | 3.95 | 0.22% | 20.51億 | |
東方嘉盛 | 14.690 | +0.040 | +0.273% | 3.71百萬(wàn) | 5.44千萬(wàn) | 20.69 | 1.66 | 0.51% | 55.48億 | |
新寧物流 | 4.140 | +0.040 | +0.976% | 2.32千萬(wàn) | 9.63千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 11.51 | 0.00% | 23.12億 | |
飛力達(dá) | 8.930 | +0.320 | +3.717% | 4.51千萬(wàn) | 4.01億 | 無(wú)盈利 | 2.31 | 0.00% | 33.18億 | |
海晨股份 | 20.050 | +0.020 | +0.100% | 4.20百萬(wàn) | 8.44千萬(wàn) | 15.55 | 1.53 | 2.00% | 46.24億 | |
廈門(mén)象嶼 | 6.780 | +0.060 | +0.893% | 1.21千萬(wàn) | 8.15千萬(wàn) | 14.13 | 1.10 | 3.69% | 190.27億 | |
長(zhǎng)江投資 1 | 8.570 | -0.010 | -0.117% | 8.00百萬(wàn) | 6.87千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 23.83 | 0.00% | 31.30億 | |
建發(fā)股份 3 | 9.990 | -0.060 | -0.597% | 1.30千萬(wàn) | 1.31億 | 12.18 | 0.52 | 7.01% | 294.41億 | |
瑞茂通 | 4.540 | +0.020 | +0.442% | 1.54千萬(wàn) | 6.98千萬(wàn) | 73.46 | 0.63 | 1.10% | 49.33億 | |
圓通速遞 | 12.800 | -0.010 | -0.078% | 1.47千萬(wàn) | 1.88億 | 10.99 | 1.39 | 2.81% | 441.18億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |