華綠生物
| 成交金額
4.49千萬
| 市盈率
無盈利
|
其他農(nóng)產(chǎn)品
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
45.81億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
124.46
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京基智農(nóng) | 16.210 | -0.100 | -0.613% | 5.33百萬 | 8.64千萬 | 11.77 | 2.00 | 4.50% | 85.96億 | |
京糧控股 | 6.520 | -0.050 | -0.761% | 1.38千萬 | 8.95千萬 | 163.00 | 1.51 | 0.28% | 47.40億 | |
正虹科技 | 7.030 | +0.140 | +2.032% | 9.00百萬 | 6.30千萬 | 無盈利 | 6.71 | 0.00% | 24.37億 | |
豐樂種業(yè) | 7.070 | +0.020 | +0.284% | 1.01千萬 | 7.14千萬 | 62.18 | 2.16 | 0.28% | 43.41億 | |
新 希 望 | 9.640 | +0.090 | +0.942% | 2.75千萬 | 2.64億 | 107.11 | 1.97 | 0.25% | 436.30億 | |
中糧科技 | 5.540 | +0.020 | +0.362% | 6.98百萬 | 3.86千萬 | 410.37 | 0.98 | 0.00% | 103.03億 | |
隆平高科 | 10.140 | 0.000 | 0.000% | 1.14千萬 | 1.16億 | 112.67 | 2.80 | 0.39% | 149.00億 | |
登海種業(yè) | 9.930 | +0.040 | +0.404% | 4.91百萬 | 4.87千萬 | 154.43 | 2.43 | 0.29% | 87.38億 | |
天康生物 | 6.300 | +0.070 | +1.124% | 2.51千萬 | 1.58億 | 14.32 | 1.23 | 3.49% | 86.01億 | |
海大集團 1 | 61.450 | -0.310 | -0.502% | 7.40百萬 | 4.55億 | 22.68 | 4.28 | 1.79% | 1,022.37億 | |
大北農(nóng) | 4.080 | +0.020 | +0.493% | 5.67千萬 | 2.31億 | 51.00 | 2.05 | 1.42% | 175.44億 | |
雙塔食品 | 5.170 | +0.010 | +0.194% | 1.08千萬 | 5.57千萬 | 64.63 | 2.44 | 0.77% | 63.78億 | |
金新農(nóng) | 3.900 | 0.000 | 0.000% | 2.35千萬 | 9.13千萬 | 97.50 | 2.07 | 0.00% | 31.40億 | |
唐人神 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 2.60千萬 | 1.26億 | 19.56 | 1.18 | 0.00% | 69.50億 | |
眾興菌業(yè) 10日高 | 8.050 | +0.160 | +2.028% | 1.83千萬 | 1.48億 | 24.63 | 0.95 | 3.73% | 31.66億 | |
荃銀高科 | 9.190 | +0.010 | +0.109% | 1.33千萬 | 1.22億 | 76.58 | 4.42 | 0.54% | 87.06億 | |
神農(nóng)種業(yè) | 4.340 | 0.000 | 0.000% | 9.92千萬 | 4.29億 | 無盈利 | 6.14 | 0.00% | 44.44億 | |
雪榕生物 | 6.680 | +0.110 | +1.674% | 3.39千萬 | 2.25億 | 無盈利 | 3.84 | 0.00% | 37.88億 | |
華綠生物 5日高 | 14.540 | +0.160 | +1.113% | 3.10百萬 | 4.49千萬 | 無盈利 | 1.17 | 0.00% | 17.48億 | |
萬辰集團 | 184.340 | -0.130 | -0.070% | 1.64百萬 | 3.03億 | 107.53 | 30.21 | 0.33% | 331.79億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |