英特科技
| 成交金額
7.25千萬
| 市盈率
37.77
|
通用機械
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
365.02億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
71.31
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中集集團 | 7.750 | -0.010 | -0.129% | 2.18千萬 | 1.69億 | 14.62 | 0.81 | 2.27% | 417.92億 | |
濰柴動力 | 15.210 | +0.210 | +1.400% | 5.24千萬 | 7.94億 | 11.61 | 1.53 | 4.73% | 1,325.65億 | |
長虹華意 | 7.030 | -0.040 | -0.566% | 7.11百萬 | 4.99千萬 | 10.87 | 1.19 | 4.27% | 48.93億 | |
沈陽機床 | 6.690 | -0.040 | -0.594% | 8.17百萬 | 5.47千萬 | 1,967.65 | 13.12 | 0.00% | 138.13億 | |
冰山冷熱 1月高 | 6.160 | +0.120 | +1.987% | 1.49億 | 9.09億 | 47.39 | 1.66 | 0.81% | 51.94億 | |
蘇常柴A | 5.630 | +0.010 | +0.178% | 5.79百萬 | 3.25千萬 | 214.89 | 1.18 | 0.18% | 39.73億 | |
*ST寶實 5日高 | 5.110 | +0.020 | +0.393% | 1.17千萬 | 6.02千萬 | 無盈利 | 18.36 | 0.00% | 58.19億 | |
中核科技 | 19.100 | -0.080 | -0.417% | 1.38千萬 | 2.64億 | 31.83 | 3.39 | 1.02% | 73.23億 | |
冰輪環(huán)境 | 9.390 | -0.210 | -2.187% | 2.36千萬 | 2.22億 | 11.45 | 1.23 | 2.66% | 93.21億 | |
智慧農(nóng)業(yè) 5日高 | 3.180 | +0.080 | +2.581% | 8.92千萬 | 2.86億 | 無盈利 | 2.26 | 0.00% | 46.02億 | |
秦川機床 | 11.970 | -0.190 | -1.562% | 2.01千萬 | 2.42億 | 224.58 | 2.51 | 0.00% | 122.09億 | |
濰柴重機 | 32.090 | -1.050 | -3.168% | 1.41千萬 | 4.54億 | 57.30 | 5.16 | 0.62% | 106.32億 | |
雲(yún)內(nèi)動力 | 4.400 | -0.150 | -3.297% | 2.64億 | 11.71億 | 無盈利 | 5.24 | 0.00% | 85.79億 | |
盾安環(huán)境 | 11.380 | -0.140 | -1.215% | 1.08千萬 | 1.23億 | 11.50 | 2.20 | 0.00% | 121.25億 | |
山東威達 | 12.130 | -0.040 | -0.329% | 1.53千萬 | 1.85億 | 18.10 | 1.48 | 1.15% | 54.06億 | |
國機精工 | 16.070 | -0.410 | -2.488% | 2.02千萬 | 3.27億 | 30.23 | 2.44 | 1.31% | 86.18億 | |
三花智控 | 26.150 | -0.940 | -3.470% | 9.47千萬 | 24.72億 | 31.13 | 5.06 | 1.34% | 976.02億 | |
匯洲智能 | 4.120 | -0.080 | -1.905% | 7.35千萬 | 3.04億 | 無盈利 | 4.33 | 0.00% | 82.46億 | |
漢鐘精機 | 17.400 | -0.080 | -0.458% | 4.78百萬 | 8.31千萬 | 10.79 | 2.21 | 3.33% | 93.04億 | |
寧波東力 | 8.800 | -0.080 | -0.901% | 1.97千萬 | 1.75億 | 97.78 | 3.41 | 0.00% | 46.83億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |