中儲股份
| 成交金額
3.03億
| 市盈率
31.84
|
物流
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
77.70億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
52.75
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炬申股份 | 16.520 | +0.110 | +0.670% | 1.60百萬 | 2.63千萬 | 25.81 | 2.83 | 0.00% | 21.28億 | |
三羊馬 | 44.430 | -0.580 | -1.289% | 3.12百萬 | 1.38億 | 403.91 | 4.40 | 0.23% | 35.56億 | |
傳化智聯(lián) | 5.450 | -0.060 | -1.089% | 2.75千萬 | 1.50億 | 109.00 | 0.88 | 1.84% | 151.94億 | |
韻達(dá)股份 | 7.020 | +0.120 | +1.739% | 4.68千萬 | 3.29億 | 10.64 | 1.01 | 2.85% | 203.52億 | |
怡 亞 通 | 4.440 | -0.070 | -1.552% | 4.06千萬 | 1.81億 | 111.00 | 1.25 | 0.23% | 115.31億 | |
飛馬國際 | 2.550 | -0.050 | -1.923% | 7.74千萬 | 1.99億 | 238.32 | 18.14 | 0.00% | 67.86億 | |
蔚藍(lán)鋰芯 | 12.230 | -0.030 | -0.245% | 1.79千萬 | 2.19億 | 28.88 | 2.04 | 0.53% | 140.90億 | |
順豐控股 | 46.900 | -0.480 | -1.013% | 1.32千萬 | 6.19億 | 22.23 | 2.54 | 3.92% | 2,341.57億 | |
申通快遞 | 10.910 | -0.040 | -0.365% | 1.48千萬 | 1.61億 | 15.81 | 1.70 | 0.61% | 167.01億 | |
普路通 | 7.860 | +0.060 | +0.769% | 5.75百萬 | 4.51千萬 | 無盈利 | 2.56 | 0.00% | 29.34億 | |
天順股份 | 13.690 | +0.490 | +3.712% | 2.14千萬 | 2.92億 | 233.62 | 4.02 | 0.22% | 20.84億 | |
東方嘉盛 | 14.650 | -0.120 | -0.812% | 6.43百萬 | 9.49千萬 | 20.63 | 1.66 | 0.51% | 55.33億 | |
新寧物流 | 4.100 | 0.000 | 0.000% | 2.07千萬 | 8.50千萬 | 無盈利 | 11.40 | 0.00% | 22.89億 | |
飛力達(dá) | 8.610 | -0.080 | -0.921% | 2.79千萬 | 2.41億 | 無盈利 | 2.23 | 0.00% | 31.99億 | |
海晨股份 | 20.030 | -0.180 | -0.891% | 4.06百萬 | 8.12千萬 | 15.53 | 1.53 | 2.00% | 46.19億 | |
廈門象嶼 | 6.720 | +0.030 | +0.448% | 9.79百萬 | 6.57千萬 | 14.00 | 1.10 | 3.72% | 188.59億 | |
長江投資 | 8.580 | -0.060 | -0.694% | 9.79百萬 | 8.45千萬 | 無盈利 | 23.85 | 0.00% | 31.34億 | |
建發(fā)股份 | 10.050 | +0.080 | +0.802% | 1.25千萬 | 1.25億 | 12.26 | 0.52 | 6.97% | 296.18億 | |
瑞茂通 | 4.520 | -0.010 | -0.221% | 1.26千萬 | 5.71千萬 | 73.14 | 0.62 | 1.11% | 49.12億 | |
圓通速遞 | 12.810 | +0.190 | +1.506% | 2.84千萬 | 3.61億 | 11.00 | 1.39 | 2.81% | 441.53億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |