|
現(xiàn)價(jià) | | |
波幅 |
最後更新2025/06/12 15:10 |
藍(lán)科高新
| 成交金額
5.22千萬
| 市盈率
無盈利
|
石油與天然氣...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
36.72億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
33.65
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石化機(jī)械 | 6.650 | +0.020 | +0.302% | 2.09千萬 | 1.39億 | 64.63 | 2.05 | 0.00% | 63.58億 | |
準(zhǔn)油股份 1月高 | 6.240 | +0.160 | +2.632% | 4.78千萬 | 3.09億 | 無盈利 | 24.30 | 0.00% | 16.35億 | |
神開股份 | 8.870 | -0.070 | -0.783% | 2.96千萬 | 2.63億 | 105.34 | 2.87 | 0.56% | 32.28億 | |
傑瑞股份 | 35.260 | +0.590 | +1.702% | 5.58百萬 | 1.97億 | 13.61 | 1.71 | 2.30% | 361.01億 | |
山東墨龍 | 3.950 | -0.040 | -1.003% | 1.09千萬 | 4.33千萬 | 無盈利 | 6.40 | 0.00% | 31.52億 | |
惠博普 | 2.750 | -0.010 | -0.362% | 3.05千萬 | 8.49千萬 | 無盈利 | 1.58 | 0.00% | 36.68億 | |
仁智股份 | 6.230 | -0.210 | -3.261% | 4.49千萬 | 2.81億 | 183.24 | 48.15 | 0.00% | 26.55億 | |
海默科技 | 7.900 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.08 | 0.00% | 40.31億 | |
新錦動(dòng)力 | 3.930 | +0.040 | +1.028% | 4.69千萬 | 1.86億 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 28.51億 | |
通源石油 | 4.220 | +0.060 | +1.442% | 7.08千萬 | 3.04億 | 46.89 | 1.79 | 0.00% | 24.83億 | |
潛能恆信 | 19.970 | +1.570 | +8.533% | 2.59千萬 | 5.23億 | 無盈利 | 5.92 | 0.00% | 63.90億 | |
德石股份 | 16.950 | +0.300 | +1.802% | 5.80百萬 | 9.80千萬 | 25.30 | 1.94 | 1.83% | 25.49億 | |
中油工程 | 3.170 | 0.000 | 0.000% | 3.63千萬 | 1.15億 | 27.86 | 0.67 | 1.10% | 176.99億 | |
海油工程 | 5.350 | +0.060 | +1.134% | 4.65千萬 | 2.49億 | 10.92 | 0.90 | 3.76% | 236.54億 | |
石化油服 1 | 1.900 | +0.010 | +0.529% | 5.09千萬 | 9.64千萬 | 57.58 | 4.17 | 0.00% | 360.18億 | |
海油發(fā)展 1 | 4.050 | 0.000 | 0.000% | 2.29千萬 | 9.32千萬 | 11.26 | 1.52 | 3.33% | 411.69億 | |
藍(lán)科高新 | 7.450 | -0.040 | -0.534% | 7.01百萬 | 5.22千萬 | 無盈利 | 2.14 | 0.00% | 26.41億 | |
中海油服 2 | 13.730 | +0.150 | +1.105% | 1.18千萬 | 1.61億 | 20.89 | 1.50 | 1.68% | 655.14億 | |
如通股份 3月高 | 18.050 | +0.660 | +3.795% | 1.89千萬 | 3.40億 | 38.40 | 2.81 | 1.11% | 37.18億 | |
博邁科 | 14.850 | +0.010 | +0.067% | 3.14百萬 | 4.69千萬 | 41.25 | 1.30 | 1.68% | 41.84億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |