公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢(shì) |
盈利(百萬(wàn)) | 2,778 | -524 | -1,386 | 5,883 | 4,065 |
|
盈利增長(zhǎng)(%) | - | - | - | - | -30.91 |
|
每股盈利 (基本) | 0.96 | -0.45 | -1.17 | 5.01 | 3.57 |
|
每股盈利 (攤薄) | 0.96 | -0.45 | -1.17 | 4.89 | 3.45 |
|
每股盈利增長(zhǎng)(%) | - | - | - | - | -29.45 |
|
每股派息 | - | - | - | - | 2.50 |
|
貨幣 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
31 MAY 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
31 MAY 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 |
31 MAY 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |