公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 走勢(shì) |
變現(xiàn)能力 | ||||||
流動(dòng)比率 (倍) | 2.80 | 3.35 | 3.89 | 2.37 | 2.72 |
|
速動(dòng)比率 (倍) | 2.54 | 3.08 | 3.67 | 2.14 | 2.57 | |
償債能力 | ||||||
長期負(fù)債/資本比 (%) | 9.40 | 6.37 | 0.72 | 3.68 | 6.53 | |
長期債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 10.37 | 6.80 | 0.73 | 3.82 | 6.99 | |
總債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 11.49 | 7.38 | 3.45 | 3.82 | 11.79 | |
投資回報(bào) | ||||||
股東權(quán)益回報(bào)率 (%) | -31.32 | -32.57 | -26.46 | -45.18 | 15.03 |
|
總資產(chǎn)回報(bào)率 (%) | -21.26 | -21.14 | -30.04 | 8.73 |
|
|
投入資本回報(bào)率 (%) | -29.67 | -30.39 | -25.43 | -44.54 | 9.75 | |
盈利能力 | ||||||
銷售毛利率 (%) | 21.84 | 17.31 | 27.49 | 27.04 | 54.12 | |
經(jīng)營利潤率 (%) | -70.78 | -86.27 | -92.19 | -95.61 | 2.57 |
|
稅前利潤率 (%) | -68.87 | -83.23 | -60.58 | -96.25 | 6.96 |
|
邊際利潤率 (%) | -51.75 | -55.15 | -54.66 | -84.62 | 12.03 |
|
營運(yùn)能力 | ||||||
存貨周轉(zhuǎn)率 (倍) | 11.23 | 10.48 | 9.30 | 6.73 | 7.19 |
07 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |