股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中銀香港(02388.HK) +0.200 (+0.585%) 沽空 $6.52千萬; 比率 18.667% | 買入 | 38.1元
東亞銀行(00023.HK) +0.040 (+0.356%) 沽空 $5.61百萬; 比率 56.644% | 買入 | 12.8元
工商銀行(01398.HK) +0.070 (+1.190%) 沽空 $1.16億; 比率 6.518% | 買入 | 6.3元
建設(shè)銀行(00939.HK) +0.160 (+2.198%) 沽空 $2.62億; 比率 9.403% | 買入 | 8.4元
中國銀行(03988.HK) +0.050 (+1.094%) 沽空 $3.96億; 比率 18.657% | 買入 | 4.8元
農(nóng)業(yè)銀行(01288.HK) +0.050 (+0.940%) 沽空 $1.40億; 比率 18.753% | 持有 | 4.8元
郵儲銀行(01658.HK) +0.070 (+1.370%) 沽空 $4.22千萬; 比率 21.153% | 持有 | 4.9元
交通銀行(03328.HK) +0.130 (+1.839%) 沽空 $2.35千萬; 比率 13.296% | 持有 | 6.3元
招商銀行(03968.HK) +0.600 (+1.194%) 沽空 $2.14億; 比率 26.497% | 買入 | 53元
中信銀行(00998.HK) +0.010 (+0.139%) 沽空 $4.29千萬; 比率 9.052% | 買入 | 6.8元
中國光大銀行(06818.HK) +0.050 (+1.348%) 沽空 $9.79百萬; 比率 19.714% | 持有 | 3.4元
民生銀行(01988.HK) +0.180 (+4.348%) 沽空 $2.00千萬; 比率 7.798% | 持有 | 3.4元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |