標(biāo)普全球市場財智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。數(shù)據(jù)是根據(jù)來自標(biāo)普全球市場財智的證券金融數(shù)據(jù)集計算得出。計算沽空的指標(biāo)(沽空比例)為借出股份占已發(fā)行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數(shù)量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
贛鋒鋰業(yè)(01772.HK) +0.150 (+0.735%) 沽空 $1.40千萬; 比率 14.395% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
藥明康德(02359.HK) +0.800 (+1.093%) 沽空 $2.35億; 比率 33.877% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20千萬; 比率 5.701% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中遠(yuǎn)???01919.HK) +0.220 (+1.659%) 沽空 $1.49億; 比率 30.042% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中廣核礦業(yè)(01164.HK) +0.110 (+5.164%) 沽空 $2.18千萬; 比率 5.235% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
協(xié)鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.149%) 沽空 $1.03千萬; 比率 3.537% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
萬科企業(yè)(02202.HK) +0.010 (+0.198%) 沽空 $1.82千萬; 比率 7.211% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融創(chuàng)中國(01918.HK) +0.040 (+2.857%) 沽空 $2.74千萬; 比率 3.939% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家電(00921.HK) +0.150 (+0.577%) 沽空 $1.03千萬; 比率 21.066% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中遠(yuǎn)海能(01138.HK) +0.020 (+0.330%) 沽空 $3.66百萬; 比率 2.452% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-10 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |