高盛發(fā)表研究報告,對大型傳統(tǒng)消費H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
農夫山泉(09633.HK) +0.150 (+0.379%) 沽空 $4.32千萬; 比率 15.918% | 買入 | 36.3元
安踏體育(02020.HK) +0.250 (+0.258%) 沽空 $1.84億; 比率 27.254% | 買入 | 117元
百勝中國(09987.HK) +4.400 (+1.296%) 沽空 $1.75千萬; 比率 14.011% | 買入 | 447元
百威亞太(01876.HK) +0.100 (+1.144%) 沽空 $1.41億; 比率 49.557% | 買入 | 9.2元
海底撈(06862.HK) +0.300 (+1.976%) 沽空 $6.13千萬; 比率 26.047% | 中性 | 17.9元
華潤啤酒(00291.HK) +0.200 (+0.769%) 沽空 $6.64千萬; 比率 19.031% | 買入 | 33.5元
康師傅控股(00322.HK) +0.020 (+0.152%) 沽空 $3.07千萬; 比率 23.868% | 買入 | 14.4元
蒙牛乳業(yè)(02319.HK) +0.300 (+1.680%) 沽空 $3.00千萬; 比率 8.861% | 買入 | 23元
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) +0.250 (+0.722%) 沽空 $7.85千萬; 比率 27.293% | 買入 | 45元
巨子生物(02367.HK) -1.800 (-3.051%) 沽空 $1.52億; 比率 15.313% | 買入 | 82.6元
(ha/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。)
|
網站地圖 |
免責聲明 |