高盛發(fā)表報告,列出中資科網(wǎng)股的投資評級及目標價:
股份│投資評級│目標價
阿里巴巴(BABA.US) │買入│159美元
阿里巴巴(09988.HK) +2.700 (+2.316%) 沽空 $13.84億; 比率 13.840% │買入│154港元
阿里健康(00241.HK) +0.170 (+3.778%) 沽空 $4.62千萬; 比率 7.402% │中性│4.1港元
汽車之家(02518.HK) +1.150 (+2.347%) │中性│51港元
百度(BIDU.US) │買入│96美元
百度(09888.HK) +2.450 (+2.931%) 沽空 $1.91億; 比率 12.509% │買入│94港元
嗶哩嗶哩(BILI.HK)│買入│23.6美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) +3.400 (+2.319%) 沽空 $1.15億; 比率 12.546% │買入│183港元
東方甄選(01797.HK) +0.480 (+3.840%) 沽空 $1.33千萬; 比率 9.133% │沽售│7.8港元
萬國數(shù)據(jù)(09698.HK) +1.100 (+4.409%) 沽空 $7.21千萬; 比率 36.158% │買入│41港元
京東(JD.US) │買入│48美元
京東(09618.HK) +5.300 (+4.118%) 沽空 $2.83億; 比率 10.195% │買入│187港元
京東健康(06618.HK) +1.600 (+4.040%) 沽空 $1.09億; 比率 16.728% │買入│42.5港元
貝殼(02423.HK) +0.350 (+0.706%) 沽空 $1.61億; 比率 38.648% │買入│61港元
快手(01024.HK) +3.300 (+5.584%) 沽空 $14.65億; 比率 21.810% │買入│63港元
美團(03690.HK) +6.700 (+4.728%) 沽空 $20.92億; 比率 23.533% │買入│172港元
明鴻云(00909.HK) +0.110 (+4.044%) 沽空 $1.96百萬; 比率 7.476% │買入│2港元
網(wǎng)易(NTES.US) │買入│140美元
網(wǎng)易(09999.HK) +6.000 (+3.015%) 沽空 $6.93億; 比率 16.986% │買入│219港元
新東方(09901.HK) +0.800 (+2.186%) 沽空 $2.45千萬; 比率 17.389% │買入│42港元
拼多多(PDD.US) │買入│131美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.583%) 沽空 $9.80億; 比率 10.252% │買入│595港元
騰訊音樂(01698.HK) +3.800 (+5.580%) 沽空 $9.83百萬; 比率 8.260% │買入│60.4港元
同程旅行(00780.HK) +0.400 (+1.882%) 沽空 $5.36千萬; 比率 14.379% │買入│28.7港元
攜程(09961.HK) +22.800 (+4.884%) 沽空 $4.22億; 比率 18.590% │買入│608港元
途虎(09690.HK) +0.870 (+4.443%) 沽空 $9.14百萬; 比率 11.118% │買入│20.2港元
微博(09898.HK) +1.700 (+2.252%) 沽空 $5.19百萬; 比率 20.338% │中性│76港元
微盟(02013.HK) +0.040 (+2.273%) 沽空 $5.56百萬; 比率 5.665% │中性│2.3港元
心動公司(02400.HK) +1.050 (+2.602%) 沽空 $7.70百萬; 比率 5.833% │中性│34港元
小米(01810.HK) +1.050 (+1.977%) 沽空 $6.77億; 比率 10.271% │買入│65元
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |