中金發(fā)表報(bào)告表示,恒生指數(shù)公司於上周五(16日)公布恒生科指季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果,并於6月9日(星期一)起生效,此次調(diào)整納入比亞迪(01211.HK) -6.400 (-1.588%) 沽空 $15.14億; 比率 18.905% 納入權(quán)重為8%;閱文集團(tuán)(00772.HK) +0.100 (+0.344%) 沽空 $5.17千萬; 比率 11.018% 被剔除,剔除前權(quán)重為0.49%。成分股維持在30只不變。
股份│恒生科指權(quán)重變化預(yù)測(cè)│潛在被動(dòng)資金變化
比亞迪(01211.HK) -6.400 (-1.588%) 沽空 $15.14億; 比率 18.905% ※│0%->8%│流入19.98億美元
網(wǎng)易-S(09999.HK) +6.000 (+3.015%) 沽空 $6.93億; 比率 16.986% │4.62%->6.98%│流入5.89億美元
美團(tuán)-W(03690.HK) +6.700 (+4.728%) 沽空 $20.92億; 比率 23.533% │7.11%->8%│流入2.22億美元
攜程-S(09999.HK) +6.000 (+3.015%) 沽空 $6.93億; 比率 16.986% │3.54%->4.28%│流入1.85億美元
百度-SW(09888.HK) +2.450 (+2.931%) 沽空 $1.91億; 比率 12.509% │3.1%->3.52%│流入1.05億美元
京東-SW(09618.HK) +5.300 (+4.118%) 沽空 $2.83億; 比率 10.195% │7.27%->7.53%│流入6,496萬美元
-------------------------------------------------------------------------
閱文(00772.HK) +0.100 (+0.344%) 沽空 $5.17千萬; 比率 11.018% #│0.49%->0%│流出1.22億美元
快手-W(01204.HK) 0.000 (0.000%) │6.43%->4.87%│流出3.89億美元
理想-W(02015.HK) +3.200 (+2.740%) 沽空 $6.13億; 比率 19.773% │6.27%->4.78%│流出3.72億美元
小鵬-W(09868.HK) +0.650 (+0.834%) 沽空 $2.07億; 比率 11.971% │5.32%->4.03%│流出3.22億美元
中芯(00981.HK) +2.050 (+5.100%) 沽空 $1.34億; 比率 5.718% │6.81%->5.84%│流出2.42億美元
聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK) +0.110 (+1.205%) 沽空 $7.89千萬; 比率 10.206% │3.26%->2.46%│流出1.99億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.583%) 沽空 $9.80億; 比率 10.252% │8.72%->8%│流出1.8億美元
海爾智家(06690.HK) +0.100 (+0.430%) 沽空 $1.39億; 比率 21.012% │2.36%->1.78%│流出1.45億美元
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) +3.400 (+2.319%) 沽空 $1.15億; 比率 12.546% │1.82%->1.27%│流出1.37億美元
舜宇(02382.HK) +3.050 (+4.907%) 沽空 $1.72億; 比率 13.959% │1.96%->1.48%│流出1.2億美元
京東健康(06618.HK) +1.600 (+4.040%) 沽空 $1.09億; 比率 16.728% │1.8%->1.36%│流出1.1億美元
金蝶(00268.HK) +1.520 (+11.801%) 沽空 $1.66億; 比率 14.967% │1.67%->1.25%│流出1.05億美元
商湯-W(00020.HK) +0.070 (+5.000%) 沽空 $5.62千萬; 比率 5.433% │1.67%->1.26%│流出1.02億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) +2.700 (+2.316%) 沽空 $13.84億; 比率 13.840% │8.39%->8.00%│流出9,743萬美元
※:新納入
#:剔出
(wl/da)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |