高盛發(fā)表6月亞太區(qū)策略報告,按盈利重評領(lǐng)先指標(Earnings revision leading indicator, ERLI)準則列出最新的買入股(只列港股及中概股)名單:
股份
騰訊(00700.HK) +5.000 (+0.971%) 沽空 $6.86億; 比率 10.172%
阿里-W(09988.HK) +1.400 (+1.201%) 沽空 $17.08億; 比率 19.496%
小米-w(01810.HK) +0.600 (+1.130%) 沽空 $7.22億; 比率 10.812%
友邦(01299.HK) +0.350 (+0.522%) 沽空 $6.26億; 比率 22.517%
建行(00939.HK) +0.060 (+0.824%) 沽空 $2.42億; 比率 9.141%
拼多多(PDD.US)
港交所(00388.HK) +1.600 (+0.398%) 沽空 $1.95億; 比率 11.135%
中行(03988.HK) +0.020 (+0.438%) 沽空 $2.96億; 比率 15.794%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.766%) 沽空 $3.78億; 比率 14.317%
招行(03968.HK) +0.250 (+0.498%) 沽空 $1.44億; 比率 17.712%
快手(01024.HK) +0.800 (+1.354%) 沽空 $17.37億; 比率 19.248%
國壽(02628.HK) +0.220 (+1.319%) 沽空 $7.24千萬; 比率 9.236%
中國財險(02328.HK) +0.220 (+1.457%) 沽空 $3.68千萬; 比率 9.758%
聯(lián)想集團(00992.HK) +0.020 (+0.219%) 沽空 $1.99億; 比率 13.195%
郵儲銀行(01658.HK) -0.010 (-0.196%) 沽空 $4.06千萬; 比率 22.462%
金蝶國際(00268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.96億; 比率 23.183%
瑞聲科技(02018.HK) +0.700 (+1.852%) 沽空 $2.72千萬; 比率 16.669%
中金公司(03908.HK) +0.160 (+1.017%) 沽空 $2.14千萬; 比率 7.301%
比亞迪電子(00285.HK) +0.300 (+0.936%) 沽空 $1.03億; 比率 14.616%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) +0.150 (+0.433%) 沽空 $7.85千萬; 比率 27.293%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |