招商證券發(fā)表研究報(bào)告,對(duì)汽車汽配股投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)表列如下:
股份 | 投資評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià)(港元)
吉利汽車(00175.HK) -0.080 (-0.452%) 沽空 $1.26億; 比率 8.354% | 增持 | 27.5元
比亞迪(01211.HK) -13.200 (-3.251%) 沽空 $9.74億; 比率 10.079% | 增持 | 510元
小鵬汽車(09868.HK) -4.050 (-5.037%) 沽空 $5.62億; 比率 28.681% | 增持 | 115元
中升控股(00881.HK) +0.060 (+0.509%) 沽空 $2.83千萬(wàn); 比率 30.688% | 增持 | 24元
福耀玻璃(03606.HK) -1.750 (-3.028%) 沽空 $2.56千萬(wàn); 比率 17.036% | 增持 | 73元
理想汽車(02015.HK) +4.100 (+3.789%) 沽空 $6.37億; 比率 16.598% | 增持 | 138元
長(zhǎng)城汽車(02333.HK) -0.380 (-3.025%) 沽空 $1.17億; 比率 33.519% | 增持 | 19元
敏實(shí)集團(tuán)(00425.HK) -0.800 (-3.628%) 沽空 $2.02千萬(wàn); 比率 15.884% | 增持 | 34元
濰柴動(dòng)力(02338.HK) -0.340 (-2.168%) 沽空 $1.38千萬(wàn); 比率 12.192% | 增持 | 19.1元
京東方精電(00710.HK) -0.170 (-2.881%) 沽空 $2.29百萬(wàn); 比率 11.822% | 增持 | 7.6元
特斯拉(TSLA.US) | 增持 | 452美元
(jl/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-30 16:25。) (美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià); OTC市場(chǎng)股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |