中銀國際發(fā)表報告,列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至6月3日):
股份│總交投(港元)│凈買入(買入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.200 (-1.006%) 沽空 $5.29億; 比率 20.460% │6,773.07億元│931.12億元
騰訊(00700.HK) -8.500 (-1.641%) 沽空 $4.48億; 比率 14.778% │7,793.7億元│361.98億元
美團(tuán)-W(03690.HK) -5.100 (-3.437%) 沽空 $5.58億; 比率 20.157% │3,264.67億元│269.75億元
中移動(00941.HK) +0.100 (+0.114%) 沽空 $6.58百萬; 比率 1.578% │1,403.65億元│235.27億元
建行(00939.HK) +0.050 (+0.672%) 沽空 $1.34億; 比率 9.461% │329.52億元│148.31億元
中芯(00981.HK) -1.200 (-2.840%) 沽空 $5.57千萬; 比率 6.188% │5,084.18億元│114.79億元
快手-W(01024.HK) -1.200 (-1.923%) 沽空 $5.52億; 比率 23.372% │1,011.44億元│93.16億元
理想-W(02015.HK) -3.400 (-2.833%) 沽空 $2.20億; 比率 27.483% │462.9億元│46.3億元
小米-W(01810.HK) -1.050 (-1.939%) 沽空 $3.23億; 比率 13.420% │8,485.37億元│38.06億元
泡泡瑪特(09992.HK) +6.200 (+2.472%) 沽空 $1.96億; 比率 8.954% │606.04億元│36.44億元
華虹半導(dǎo)體(01347.HK) -1.250 (-3.846%) 沽空 $6.91千萬; 比率 15.663% │457.27億元│25.12億元
優(yōu)必選(09880.HK) -1.700 (-2.047%) 沽空 $2.64千萬; 比率 8.279% │312.79億元│19.14億元
阿里健康(00241.HK) -0.080 (-1.713%) 沽空 $2.96千萬; 比率 21.757% │158.78億元│14.72億元
康方生物(09926.HK) +10.000 (+11.461%) 沽空 $1.59億; 比率 11.330% │217.1億元│14.6億元
中興(00763.HK) -0.450 (-1.875%) 沽空 $7.81百萬; 比率 10.377% │231.88億元│14.55億元
融創(chuàng)中國(01918.HK) +0.030 (+2.143%) 沽空 $2.23千萬; 比率 4.084% │142.03億元│8.86億元
微盟(02013.HK) +0.020 (+1.111%) 沽空 $8.36百萬; 比率 8.991% │215.56億元│5.01億元
金山云(03896.HK) -0.130 (-1.884%) 沽空 $8.14千萬; 比率 14.408% │152.88億元│1.18億元
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-10 12:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |