公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關資料。 |
主要股東 | 馬柏榮 (72.69%) |
公司董事 | 馬柏榮 (主席兼行政總裁兼執(zhí)行董事) 李苑肜 (執(zhí)行董事) 關倩鸞 (獨立非執(zhí)行董事) Poon Lai King (獨立非執(zhí)行董事) 黃啟智 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 張雅敏 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 的近律師行 |
核數(shù)師 | 德勤? 關黃陳方會計師行 |
注冊辦事處 | 香港新界荃灣海盛路九號有線電視大樓四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://hypebeast.com |
電郵地址 | [email protected]. |
電話號碼 | (852) 3563-9035 |
傳真號碼 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |