公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 中航科創(chuàng) (46.40%) |
公司董事 | 黃勇峰 (主席兼執(zhí)行董事) 于曉東 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 焦燕 (執(zhí)行董事) 李培寅 (執(zhí)行董事) 張志標(biāo) (執(zhí)行董事) 周偉淦 (非執(zhí)行董事) 朱幼麟 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 李家暉 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 張平 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 郭致豪 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行 |
律師 | 李智聰律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
注冊(cè)辦事處 | 香港金鐘道九十五號(hào)統(tǒng)一中心十五樓B室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.cath.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號(hào)碼 | (852) 2915-0143 |
傳真號(hào)碼 | (852) 2915-0867 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |