即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股東 | 李鴻淵 (10.28%) 曾文佑 (9.92%) 曹雋穎 (9.58%) 顧劭珣 (8.47%) 王揚 (7.87%) 徐格非 (7.43%) |
公司董事 | 魏薇 (執(zhí)行董事) 曾文佑 (執(zhí)行董事) 李鴻淵 (非執(zhí)行董事) 周明笙 (獨立非執(zhí)行董事) 曾慶贇 (獨立非執(zhí)行董事) 周偉雄 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 張志威 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行股份有限公司 星展銀行有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國民生銀行 興業(yè)銀行股份有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數(shù)師 | Prism Hong Kong Limited |
注冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第六座十六樓一六零四室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.teamwaygroup.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2116-7600 |
傳真號碼 | (852) 2116-7699 |