公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 蔡鴻能及家族成員 (63.02%) |
公司董事 | 蔡鴻能 (主席兼執(zhí)行董事) 劉金枝 (總經(jīng)理兼執(zhí)行董事) 蔡群力 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 劉敬之 (營運總裁兼執(zhí)行董事) 蔡翰霆 (執(zhí)行董事) 陳令紘 (非執(zhí)行董事) Alain Vincent FONTAINE (非執(zhí)行董事) 霍偉舜 (獨立非執(zhí)行董事) 李偉壹 (獨立非執(zhí)行董事) 李宗津 (獨立非執(zhí)行董事) 歐陽偉立 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 楊子杰 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 南洋商業(yè)銀行 興業(yè)銀行股份有限公司 滄州銀行 |
律師 | 銘德律師事務所 |
核數(shù)師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
注冊辦事處 | 香港上環(huán)文咸東街六十八至七十四號興隆大廈七樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.dgtechnology.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2542-2872 |
傳真號碼 | (852) 3702-0576 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |