即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)資料。 |
主要股東 | Twin Holding Ltd (15.46%) [00941] 中國(guó)移動(dòng)有限公司 (15.46%) 加拿大退休金計(jì)畫投資局 (12.33%) 新加坡政府投資有限公司 (6.21%) |
公司董事 | 鐘郝儀 (主席兼獨(dú)立非執(zhí)行董事) 楊主光 (執(zhí)行副主席兼行政總裁兼執(zhí)行董事) 俞圣萍 (非執(zhí)行董事) 鐘潔儀 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 張明明 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 梁志杰 |
往來(lái)銀行 | 花旗銀行 渣打銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數(shù)師 | 畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
注冊(cè)辦事處 | 香港九龍觀塘海濱道七十七號(hào)海濱匯一座十九樓 |
股份過(guò)戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過(guò)戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.hkbnltd.net |
電郵地址 | [email protected] |
電話號(hào)碼 | |
傳真號(hào)碼 | |