公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 劉與量 (70.37%) |
公司董事 | 劉與量 (主席兼執(zhí)行董事) 劉德豐 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 劉德祺 (執(zhí)行董事) 唐鴻琛 (非執(zhí)行董事) 林潞 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 李家麟 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 盧溫勝 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 甘亮明 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 余浩銘 |
往來銀行 | 集友銀行有限公司 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 中國建設(shè)銀行 創(chuàng)興銀行有限公司 |
律師 | 北京德恒律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 富?,敐蓵?jì)師事務(wù)所有限公司 |
注冊辦事處 | 香港九龍青山道四百八十三A號卓匯中心十七樓 |
股份過戶登記處 | 聯(lián)合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網(wǎng)址 | http://www.xhsl.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | (852) 3743-5700 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |