公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | Orchid Garden Investment Company Limited (32.45%) 李海榮 (14.37%) [00960] 龍湖集團(tuán)控股有限公司 (9.37%) 毅恒資本 (5.20%) |
公司董事 | 楊掌法 (主席兼執(zhí)行董事) 金科麗 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 壽柏年 (非執(zhí)行董事) 夏一波 (非執(zhí)行董事) 李海榮 (非執(zhí)行董事) 宋海林 (非執(zhí)行董事) 潘昭國 (獨立非執(zhí)行董事) 黃嘉宜 (獨立非執(zhí)行董事) 李風(fēng) (獨立非執(zhí)行董事) 賈生華 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 |
往來銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 漢坤律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 畢馬威會計師事務(wù)所 |
注冊辦事處 | 香港上環(huán)德輔道中三百一十七及三百一十九號啟德商業(yè)大廈十六樓一六零七至零八室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.lvchengfuwu.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2117-7010 |
傳真號碼 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |