公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | [00371] 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 (41.56%) 周敏 (13.79%) 周塵 (5.11%) |
公司董事 | 周敏 (主席兼執(zhí)行董事) 趙克喜 (總裁兼行政總裁兼執(zhí)行董事) 周塵 (執(zhí)行董事) 李海楓 (執(zhí)行董事) 李力 (執(zhí)行董事) 杜歡政 (獨立非執(zhí)行董事) 胡德光 (獨立非執(zhí)行董事) 楊莉珊 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 張翔宇 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行 |
律師 | |
核數(shù)師 | 德勤? 關(guān)黃陳方會計師行 |
注冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環(huán)廣場六十七樓六七零六至六七零七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.beur.net.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2105-0880 |
傳真號碼 | (852) 2105-0875 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |