公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | N/A | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 供應(yīng)商不支援 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
第一拖拉機(jī)股份 00038.HK | 7.010 | -0.284% | +8.35% | 27.47億 | 8.03 | 1.02 | 36.496% | 1,271.00% | 891.00% | 110.00% | |||
中國重汽 03808.HK | 19.980 | -0.100% | +0.81% | 551.65億 | 8.79 | 1.26 | 55.898% | 1,423.00% | 819.00% | 1,386.00% | |||
濰柴動(dòng)力 02338.HK | 16.080 | +0.752% | +4.28% | 312.44億 | 11.56 | 1.52 | 55.718% | 1,315.00% | 816.00% | 2,561.00% | |||
中國中車 01766.HK | 5.170 | +0.780% | +2.17% | 225.98億 | 11.26 | 0.83 | 48.649% | 734.00% | 724.00% | 880.00% | |||
中聯(lián)重科 01157.HK | 6.000 | +2.041% | +3.27% | 94.92億 | 13.91 | 0.86 | 73.951% | 589.00% | 1,071.00% | 4,687.00% | |||
中國龍工 03339.HK | 2.000 | -0.498% | -1.96% | 85.60億 | 7.91 | 0.75 | 51.383% | 952.00% | 1,206.00% | 0.00% | |||
宏信建發(fā) 09930.HK | 1.170 | -0.847% | -4.88% | 37.41億 | 3.90 | 0.31 | 31.656% | 782.00% | 1,732.00% | 18,795.00% | |||
昊天國際建投 01341.HK | 0.440 | 0.000% | +4.76% | 34.08億 | N/A | 3.01 | N/A | -4,149.00% | -9,422.00% | 3,047.00% | |||
兆邦基生活 01660.HK | 0.168 | -3.448% | +15.07% | 10.41億 | N/A | 2.61 | N/A | -703.00% | -991.00% | 826.00% | |||
中國鵬飛集團(tuán) 03348.HK | 1.090 | 0.000% | -6.84% | 5.45億 | 7.62 | 0.55 | 30.608% | 720.00% | 687.00% | 2.00% | |||
翼辰實(shí)業(yè) 01596.HK | 2.192 | 0.000% | -0.81% | 4.92億 | N/A | 0.78 | -30.399% | -212.00% | -578.00% | 2,144.00% | |||
遠(yuǎn)大住工 02163.HK | 0.600 | 0.000% | 0.00% | 1.86億 | N/A | 0.09 | N/A | -1,348.00% | -926.00% | 13,052.00% | |||
信銘生命科技 00474.HK | 0.023 | +4.545% | +21.05% | 1.70億 | N/A | 0.18 | N/A | -5,016.00% | -15,570.00% | 18,230.00% | |||
佳兆業(yè)資本 00936.HK | 0.116 | 0.000% | -1.69% | 1.23億 | N/A | 4.43 | N/A | -40,485.00% | -4,070.00% | 75,989.00% | |||
彭順國際 06163.HK | 0.200 | 0.000% | +6.38% | 5.53千萬 | N/A | 0.46 | N/A | -734.00% | 104.00% | 7,406.00% | |||
煜榮集團(tuán) 01536.HK | 0.106 | 0.000% | +10.42% | 4.83千萬 | N/A | 0.33 | N/A | -1,522.00% | -1,359.00% | 2,726.00% | |||
天業(yè)節(jié)水 00840.HK | 0.171 | 0.000% | +13.25% | 3.46千萬 | N/A | 0.22 | N/A | -1,036.00% | -233.00% | 2,840.00% | |||
興銘控股 08425.HK | 0.056 | 0.000% | 0.00% | 2.11千萬 | N/A | 0.18 | N/A | -49.00% | 175.00% | 1,479.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |