公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
亞洲果業(yè) 00073.HK | 1.480 | 0.000% | -6.92% | 2.21千萬 | N/A | 0.15 | N/A | -1,869.00% | -1,466.00% | 1,238.00% | |||
百果園集團(tuán) 02411.HK | 1.920 | +7.263% | +31.51% | 27.91億 | N/A | 1.06 | -2.616% | -1,426.00% | -289.00% | 10,774.00% | |||
南順(香港) 00411.HK | 11.400 | -4.682% | +7.55% | 27.74億 | 13.35 | 0.96 | 46.833% | 691.00% | 506.00% | 14.00% | |||
十月稻田 09676.HK | 6.470 | +1.252% | +3.52% | 27.29億 | 31.79 | 1.83 | 85.700% | 575.00% | 429.00% | 1,977.00% | |||
洪九果品 06689.HK | 1.740 | 0.000% | 0.00% | 19.77億 | 1.47 | 0.34 | N/A | 2,279.00% | 1,185.00% | 3,719.00% | |||
中國淀粉 03838.HK | 0.195 | -2.010% | +5.98% | 11.63億 | 2.27 | 0.27 | 11.395% | 1,175.00% | 742.00% | 3,603.00% | |||
富景中國控股 02497.HK | 0.930 | -2.105% | +2.20% | 4.65億 | 8.05 | 0.92 | N/A | 1,083.00% | 2,907.00% | 925.00% | |||
潤中國際控股 00202.HK | 0.063 | 0.000% | 0.00% | 4.60億 | N/A | 0.40 | N/A | -2,806.00% | -26,070.00% | 2,177.00% | |||
中國農(nóng)產(chǎn)品交易 00149.HK | 0.040 | -2.439% | -11.11% | 3.98億 | 57.14 | 0.24 | N/A | 44.00% | 3,362.00% | 8,042.00% | |||
大成糖業(yè) 03889.HK | 0.105 | 0.000% | -2.78% | 2.03億 | 2.76 | N/A | N/A | 3,052.00% | 1,472.00% | N/A | |||
華聯(lián)國際 00969.HK | 0.083 | 0.000% | 0.00% | 1.82億 | N/A | N/A | N/A | -354.00% | -328.00% | N/A | |||
從玉智農(nóng) 00875.HK | 0.300 | -10.448% | -24.05% | 1.37億 | N/A | 0.32 | N/A | -3,519.00% | -814.00% | 11,626.00% | |||
都都控股 08250.HK | 0.139 | +2.963% | +2.96% | 5.07千萬 | N/A | 0.16 | N/A | -559.00% | -33.00% | 52.00% | |||
超大現(xiàn)代 00682.HK | 0.220 | 0.000% | -1.79% | 3.63千萬 | N/A | 0.18 | N/A | -871.00% | -1,790.00% | 241.00% | |||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |