公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
進(jìn)智公共交通 00077.HK | 0.395 | 0.000% | -1.25% | 1.07億 | N/A | 2.76 | -90.909% | -3,065.00% | 25.00% | 68,762.00% | |||
載通 00062.HK | 9.020 | 0.000% | -0.55% | 45.90億 | 24.17 | 0.28 | 133.976% | 112.00% | 406.00% | 2,524.00% | |||
如祺出行 09680.HK | 9.940 | 0.000% | -3.12% | 20.29億 | N/A | 1.72 | N/A | -5,089.00% | -2,283.00% | 351.00% | |||
嘀嗒出行 02559.HK | 1.180 | 0.000% | +9.26% | 12.02億 | 0.73 | 0.83 | N/A | 7,577.00% | 12,942.00% | 76.00% | |||
冠忠巴士集團(tuán) 00306.HK | 1.400 | 0.000% | -2.78% | 6.67億 | 20.80 | 0.35 | 29.718% | 167.00% | 919.00% | 8,555.00% | |||
國(guó)家聯(lián)合資源 00254.HK | 0.040 | 0.000% | -20.00% | 1.76億 | N/A | 1.23 | N/A | -602.00% | -137.00% | 15,083.00% | |||
中木國(guó)際 01822.HK | 0.122 | 0.000% | 0.00% | 1.00億 | 0.69 | 1.77 | N/A | 16,256.00% | 1,904.00% | 2,249.00% | |||
春能控股 08430.HK | 0.119 | 0.000% | -0.83% | 1.99千萬(wàn) | N/A | 0.25 | N/A | -296.00% | -134.00% | 772.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |