公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
樂聲電子 00213.HK | 0.365 | 0.000% | 0.00% | 3.34億 | 8.15 | 0.13 | 26.786% | 161.00% | 4,741.00% | 19,376.00% | |||
老鋪黃金 06181.HK | 914.000 | +5.665% | +1.56% | 1,274.79億 | 90.74 | 36.91 | 68.305% | 3,758.00% | 2,324.00% | 4,311.00% | |||
六福集團(tuán) 00590.HK | 20.000 | +2.669% | +7.41% | 117.42億 | 6.64 | 0.91 | 45.180% | 1,371.00% | 1,399.00% | 1,579.00% | |||
周生生 00116.HK | 8.270 | +1.348% | +3.37% | 55.55億 | 6.95 | 0.45 | 42.836% | 648.00% | 552.00% | 2,069.00% | |||
夢(mèng)金園 02585.HK | 14.880 | +2.058% | -9.27% | 40.63億 | 17.20 | 1.55 | 37.599% | 770.00% | 173.00% | 7,005.00% | |||
冠城鐘表珠寶 00256.HK | 0.430 | -2.273% | -7.53% | 18.71億 | N/A | 0.52 | N/A | -703.00% | -1,499.00% | 1,847.00% | |||
時(shí)計(jì)寶 02033.HK | 0.340 | -2.857% | +1.49% | 7.00億 | 20.86 | 0.30 | 104.294% | 145.00% | 493.00% | 119.00% | |||
佰金生命科學(xué) 01466.HK | 0.690 | 0.000% | -1.43% | 5.33億 | N/A | 4.87 | N/A | -773.00% | -1,538.00% | 5,316.00% | |||
雅天妮集團(tuán) 00789.HK | 0.335 | 0.000% | -9.46% | 4.44億 | 54.03 | 3.27 | N/A | 603.00% | 973.00% | 794.00% | |||
依波路 01856.HK | 0.950 | -2.062% | -13.64% | 3.42億 | N/A | 3.36 | N/A | -4,704.00% | -3,859.00% | 5,074.00% | |||
保發(fā)集團(tuán) 03326.HK | 0.238 | +0.422% | +53.55% | 3.18億 | 33.06 | 0.52 | 138.889% | 159.00% | 5.00% | 683.00% | |||
謝瑞麟 00417.HK | 0.720 | +2.857% | +18.03% | 1.79億 | N/A | 0.32 | N/A | -6,758.00% | -968.00% | 21,258.00% | |||
盈利時(shí) 06838.HK | 0.265 | 0.000% | +1.92% | 1.59億 | N/A | 0.17 | -14.749% | -216.00% | -236.00% | 754.00% | |||
金至尊集團(tuán) 02882.HK | 0.580 | -6.452% | +19.59% | 1.56億 | N/A | N/A | N/A | -4,303.00% | -2,128.00% | N/A | |||
杜甫酒業(yè)集團(tuán) 00986.HK | 0.097 | -4.902% | -10.19% | 1.26億 | N/A | 0.38 | N/A | -558.00% | -2,563.00% | 693.00% | |||
域能控股 00442.HK | 0.700 | +14.754% | +14.75% | 1.21億 | N/A | 1.49 | N/A | -2,178.00% | -783.00% | 111.00% | |||
恒和集團(tuán) 00513.HK | 0.166 | 0.000% | +13.70% | 1.13億 | N/A | 0.06 | N/A | -1,416.00% | -6,643.00% | 5,795.00% | |||
SINCEREWATCH HK 00444.HK | 0.010 | 0.000% | 0.00% | 6.04千萬 | N/A | 1.89 | N/A | -61,684.00% | -13,773.00% | 113,096.00% | |||
勵(lì)時(shí)集團(tuán) 01327.HK | 0.260 | -7.143% | -13.33% | 5.61千萬 | N/A | 0.81 | N/A | -15,330.00% | -16,908.00% | 11,167.00% | |||
恒偉集團(tuán)控股 08219.HK | 0.192 | +1.053% | +19.25% | 4.75千萬 | N/A | 3.81 | N/A | -15,407.00% | -832.00% | 47,583.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |