公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
松景科技 01079.HK | 0.067 | -1.471% | -5.63% | 8.89千萬 | 1.95 | 1.06 | N/A | 5,456.00% | 1,947.00% | 72.00% | |||
百富環(huán)球 00327.HK | 5.450 | -3.197% | +14.02% | 57.75億 | 8.14 | 0.77 | 73.222% | 947.00% | 1,416.00% | 117.00% | |||
柏能集團(tuán) 01263.HK | 6.830 | -3.395% | +5.73% | 26.49億 | 10.11 | 0.93 | 51.790% | 916.00% | 345.00% | 3,251.00% | |||
嘉利國際 01050.HK | 0.800 | -2.439% | +3.90% | 16.17億 | 9.56 | 1.63 | 65.711% | 1,709.00% | 792.00% | 5,371.00% | |||
巨騰國際 03336.HK | 1.290 | 0.000% | +19.44% | 15.48億 | N/A | 0.33 | N/A | -1,143.00% | -904.00% | 5,713.00% | |||
容大科技 09881.HK | 11.800 | -8.951% | N/A | 11.18億 | N/A | N/A | N/A | 2,583.00% | 1,363.00% | 5,592.00% | |||
凌雄科技 02436.HK | 2.580 | 0.000% | +12.17% | 9.11億 | N/A | 1.20 | N/A | -797.00% | -68.00% | 11,503.00% | |||
亨利加集團(tuán) 03638.HK | 8.500 | -0.932% | -5.97% | 6.58億 | 30.80 | 2.37 | N/A | 522.00% | 639.00% | 4,688.00% | |||
新源萬恒控股 02326.HK | 0.011 | +10.000% | +10.00% | 2.32億 | N/A | 0.53 | N/A | -707.00% | -342.00% | 96.00% | |||
懶豬科技 08379.HK | 0.116 | +4.505% | +0.87% | 9.28千萬 | N/A | 4.94 | N/A | -8,319.00% | -2,836.00% | 2,638.00% | |||
通達(dá)宏泰 02363.HK | 0.405 | 0.000% | +8.00% | 8.27千萬 | N/A | N/A | N/A | -1,497.00% | -1,744.00% | N/A | |||
新華聯(lián)合投資 08159.HK | 0.090 | 0.000% | 0.00% | 6.34千萬 | N/A | 0.57 | N/A | -5,545.00% | -1,874.00% | 8,956.00% | |||
映美控股 02028.HK | 0.051 | 0.000% | 0.00% | 3.13千萬 | N/A | 2.63 | N/A | -53,404.00% | -3,721.00% | 127,678.00% | |||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |