公司名稱(chēng)▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤(pán) | 富途(香港)暗盤(pán) | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤(pán) | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤(pán) | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤(pán) | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
綠新親水膠體 01084.HK | 0.750 | 0.000% | +2.74% | 6.56億 | 9.48 | 0.73 | 15.171% | 740.00% | 1,121.00% | 6,729.00% | |||
阜豐集團(tuán) 00546.HK | 6.810 | -0.293% | +5.42% | 170.73億 | 6.97 | 0.88 | 40.942% | 1,261.00% | 1,096.00% | 6,197.00% | |||
頤海國(guó)際 01579.HK | 14.060 | +3.535% | +7.16% | 145.76億 | 17.35 | 3.00 | 89.921% | 1,618.00% | 1,809.00% | 205.00% | |||
華寶國(guó)際 00336.HK | 3.080 | -2.839% | +20.31% | 99.48億 | N/A | 0.77 | -66.982% | -319.00% | -1,109.00% | 197.00% | |||
中國(guó)波頓 03318.HK | 1.770 | -2.747% | +11.32% | 19.13億 | 97.79 | 0.57 | N/A | 59.00% | 914.00% | 5,921.00% | |||
味丹國(guó)際 02317.HK | 0.600 | -1.639% | -6.25% | 9.14億 | 7.34 | 0.39 | 80.299% | 531.00% | 631.00% | 944.00% | |||
欣融國(guó)際 01587.HK | 0.560 | 0.000% | +5.66% | 3.81億 | 8.20 | 0.72 | 32.943% | 876.00% | 901.00% | 1,936.00% | |||
老恒和釀造 02226.HK | 0.610 | 0.000% | -3.17% | 3.53億 | N/A | N/A | N/A | -1,812.00% | -11,514.00% | N/A | |||
椰豐集團(tuán) 01695.HK | 0.082 | 0.000% | +3.80% | 8.86千萬(wàn) | 5.43 | 0.40 | N/A | 739.00% | 1,293.00% | 1,754.00% | |||
常茂生物 00954.HK | 0.280 | +1.818% | -3.45% | 5.14千萬(wàn) | N/A | 0.24 | N/A | -1,170.00% | -961.00% | 9,189.00% | |||
新琪安集團(tuán)股份 02573.HK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 906.00% | 906.00% | 3,562.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |