公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 01113.HK | 33.450 | -0.594% | +2.92% | 1,170.68億 | 8.61 | 0.30 | 44.776% | 352.00% | 3,003.00% | 1,480.00% | ||
華潤(rùn)置地 01109.HK | 27.000 | +1.504% | +5.47% | 1,925.35億 | 7.08 | 0.66 | 36.940% | 939.00% | 2,189.00% | 9,552.00% | ||
中國(guó)海外發(fā)展 00688.HK | 13.900 | +1.164% | +5.30% | 1,521.34億 | 9.15 | 0.38 | 39.492% | 411.00% | 1,442.00% | 6,373.00% | ||
恒基地產(chǎn) 00012.HK | 25.650 | +1.183% | +4.48% | 1,241.82億 | 19.72 | 0.39 | 138.398% | 195.00% | 2,958.00% | 2,584.00% | ||
信和置業(yè) 00083.HK | 8.290 | +0.729% | +4.67% | 758.54億 | 15.82 | 0.43 | 110.708% | 266.00% | 4,762.00% | 52.00% | ||
龍湖集團(tuán) 00960.HK | 9.740 | -0.612% | -0.92% | 680.55億 | 5.81 | 0.39 | 20.570% | 644.00% | 1,410.00% | 11,786.00% | ||
尖沙咀置業(yè) 00247.HK | 19.200 | 0.000% | -3.03% | 419.79億 | 15.99 | 0.43 | 48.289% | 264.00% | 4,784.00% | 181.00% | ||
建發(fā)國(guó)際集團(tuán) 01908.HK | 16.680 | +0.846% | +18.47% | 336.47億 | 6.59 | 1.24 | 47.377% | 1,670.00% | 738.00% | 33,114.00% | ||
嘉里建設(shè) 00683.HK | 18.840 | -0.842% | 0.00% | 273.43億 | 33.84 | 0.27 | 242.500% | 78.00% | 1,048.00% | 5,771.00% | ||
綠城中國(guó) 03900.HK | 10.040 | +3.186% | +5.46% | 254.98億 | 14.98 | 0.66 | 47.598% | 439.00% | 649.00% | 34,479.00% | ||
越秀地產(chǎn) 00123.HK | 4.440 | +1.835% | +1.14% | 178.73億 | 16.16 | 0.30 | 68.777% | 188.00% | 474.00% | 18,942.00% | ||
新城發(fā)展 01030.HK | 2.260 | -0.441% | +16.49% | 159.69億 | 30.46 | 0.32 | N/A | 106.00% | 767.00% | 12,741.00% | ||
融創(chuàng)中國(guó) 01918.HK | 1.410 | -2.759% | +1.44% | 151.09億 | N/A | 0.30 | N/A | -6,341.00% | -1,457.00% | 64,192.00% | ||
中國(guó)金茂 00817.HK | 1.110 | -1.770% | +3.74% | 149.92億 | 20.11 | 0.37 | 54.348% | 183.00% | 959.00% | 32,290.00% | ||
新世界發(fā)展 00017.HK | 5.230 | +3.360% | +9.19% | 131.62億 | N/A | 0.07 | -2.586% | -1,082.00% | -1,157.00% | 8,950.00% | ||
合生創(chuàng)展集團(tuán) 00754.HK | 3.340 | -1.183% | +9.87% | 126.67億 | 106.03 | 0.14 | N/A | 13.00% | 1,132.00% | 8,128.00% | ||
萬科企業(yè) 02202.HK | 4.950 | -1.980% | -3.51% | 109.22億 | N/A | 0.27 | N/A | -2,441.00% | -630.00% | 18,844.00% | ||
碧桂園 02007.HK | 0.385 | 0.000% | 0.00% | 107.76億 | N/A | N/A | N/A | -45,699.00% | -679.00% | N/A | ||
金輝控股 09993.HK | 2.410 | -3.213% | -8.02% | 97.49億 | N/A | 0.62 | N/A | -6,142.00% | -3,192.00% | 16,574.00% | ||
天安 00028.HK | 4.280 | 0.000% | +1.18% | 62.75億 | N/A | 0.24 | -70.822% | -78.00% | 320.00% | 2,348.00% | ||
美的置業(yè) 03990.HK | 4.140 | -0.241% | +8.95% | 59.43億 | N/A | 1.14 | -17.631% | -4,203.00% | -5,318.00% | 1,702.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |