公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
新火科技控股 01611.HK | 1.840 | -8.458% | +3.37% | 10.77億 | 15.78 | 3.04 | N/A | 1,927.00% | 390.00% | 173.00% | |||||
香港交易所 00388.HK | 413.600 | +0.535% | +4.50% | 5,243.77億 | 40.08 | 9.74 | 89.725% | 2,423.00% | 6,680.00% | 324.00% | |||||
香港交易所-R 80388.HK | 376.200 | +0.053% | +3.92% | 4,769.60億 | 44.01 | 10.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
奇富科技-S 03660.HK | 158.000 | +0.254% | -5.78% | 448.69億 | 7.07 | 1.74 | 22.572% | 2,590.00% | 4,598.00% | 566.00% | |||||
移卡 09923.HK | 11.200 | -7.131% | +19.40% | 51.70億 | 47.84 | 1.75 | N/A | 309.00% | 374.00% | 3,632.00% | |||||
連連數(shù)字 02598.HK | 9.240 | -2.429% | -7.78% | 38.61億 | N/A | 7.63 | N/A | -1,369.00% | -1,975.00% | 4,126.00% | |||||
亞博科技控股 08279.HK | 0.220 | -3.084% | +6.28% | 25.68億 | 81.48 | 0.97 | N/A | 96.00% | 428.00% | 246.00% | |||||
高陽(yáng)科技 00818.HK | 0.490 | -2.000% | +16.67% | 13.61億 | 8.57 | 0.19 | N/A | 221.00% | -157.00% | 165.00% | |||||
中國(guó)誠(chéng)通發(fā)展集團(tuán) 00217.HK | 0.091 | +1.111% | +1.11% | 5.43億 | 14.00 | 0.20 | 30.769% | 140.00% | 1,908.00% | 17,119.00% | |||||
皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán) 01260.HK | 0.430 | 0.000% | +4.88% | 4.95億 | N/A | 0.34 | N/A | -456.00% | -2,291.00% | 0.00% | |||||
眾淼控股 01471.HK | 12.640 | +0.158% | -9.84% | 4.46億 | 30.60 | 2.80 | 35.671% | 777.00% | 2,774.00% | 0.00% | |||||
捷利交易寶 08017.HK | 0.740 | -1.333% | +4.23% | 4.22億 | 51.03 | 3.43 | 124.138% | 655.00% | 1,188.00% | 649.00% | |||||
清科創(chuàng)業(yè) 01945.HK | 1.380 | -0.719% | -4.17% | 4.13億 | 32.55 | 0.67 | N/A | 209.00% | 901.00% | 1,106.00% | |||||
京基金融國(guó)際 01468.HK | 0.236 | -4.065% | +3.96% | 4.10億 | N/A | 0.44 | N/A | -13,574.00% | -24,751.00% | 3,929.00% | |||||
金涌投資 01328.HK | 1.510 | 0.000% | -3.82% | 3.88億 | 5.59 | 0.40 | N/A | 698.00% | 28,966.00% | 61.00% | |||||
東方支付集團(tuán)控股 08613.HK | 0.090 | -18.919% | -31.30% | 1.73億 | N/A | 7.32 | N/A | -15,936.00% | -10,862.00% | 6,803.00% | |||||
帝國(guó)金融集團(tuán) 08029.HK | 0.730 | 0.000% | -9.88% | 1.70億 | N/A | N/A | N/A | -2,896.00% | 949.00% | N/A | |||||
中國(guó)藝術(shù)金融 01572.HK | 0.083 | -4.598% | -5.68% | 1.40億 | 28.62 | 0.12 | N/A | 41.00% | 1,157.00% | 4.00% | |||||
中國(guó)三三傳媒 08087.HK | 1.160 | 0.000% | +52.63% | 1.25億 | N/A | 1.44 | N/A | -7,029.00% | -6,307.00% | 5,853.00% | |||||
暢由國(guó)際集團(tuán) 01039.HK | 0.042 | 0.000% | -4.55% | 7.61千萬(wàn) | N/A | 0.31 | N/A | -839.00% | -139.00% | 4,726.00% | |||||
寶積資本 08168.HK | 0.056 | +1.818% | -6.67% | 6.75千萬(wàn) | N/A | 2.87 | N/A | -4,122.00% | -8,789.00% | 753.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |