公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
中國石墨 02237.HK | 0.445 | 0.000% | +50.85% | 7.12億 | N/A | 1.53 | N/A | -287.00% | -629.00% | 1,862.00% | |||||
五礦資源 01208.HK | 3.470 | 0.000% | +17.23% | 421.28億 | 29.16 | 1.59 | N/A | 474.00% | 2,260.00% | 13,972.00% | |||||
萬國黃金集團(tuán) 03939.HK | 31.500 | 0.000% | +24.02% | 341.41億 | 45.11 | 10.24 | 51.267% | 1,836.00% | 4,361.00% | 841.00% | |||||
中國黃金國際 02099.HK | 70.950 | 0.000% | +15.93% | 281.26億 | 57.75 | 2.06 | 50.533% | 356.00% | 1,528.00% | 4,058.00% | |||||
洛陽鉬業(yè) 03993.HK | 7.120 | 0.000% | +12.13% | 280.06億 | 10.58 | 2.07 | 41.303% | 1,933.00% | 1,347.00% | 3,346.00% | |||||
中國有色礦業(yè) 01258.HK | 6.900 | 0.000% | +17.75% | 269.24億 | 8.60 | 1.54 | 41.500% | 1,772.00% | 2,061.00% | 212.00% | |||||
江西銅業(yè)股份 00358.HK | 15.040 | 0.000% | +6.52% | 208.68億 | 7.08 | 0.63 | 35.934% | 885.00% | 233.00% | 8,637.00% | |||||
中廣核礦業(yè) 01164.HK | 2.180 | 0.000% | +22.47% | 165.69億 | 48.44 | 4.23 | 22.222% | 872.00% | -272.00% | 3,888.00% | |||||
贛鋒鋰業(yè) 01772.HK | 21.250 | 0.000% | +11.84% | 85.76億 | N/A | 0.97 | -14.536% | -495.00% | -697.00% | 7,740.00% | |||||
金川國際 02362.HK | 0.640 | 0.000% | 0.00% | 84.05億 | N/A | 1.14 | -27.778% | -129.00% | 627.00% | 3,115.00% | |||||
力勤資源 02245.HK | 10.040 | 0.000% | +8.19% | 55.29億 | 8.28 | 1.37 | 31.353% | 1,648.00% | 1,389.00% | 12,875.00% | |||||
金力永磁 06680.HK | 19.740 | 0.000% | +42.22% | 44.94億 | 85.27 | 3.61 | 94.392% | 415.00% | 532.00% | 1,954.00% | |||||
天齊鋰業(yè) 09696.HK | 26.650 | 0.000% | +11.04% | 43.74億 | N/A | 0.96 | N/A | -2,040.00% | 1,450.00% | 3,489.00% | |||||
中國稀土 00769.HK | 0.910 | 0.000% | +136.36% | 21.75億 | N/A | 1.11 | N/A | -547.00% | -1,408.00% | 3.00% | |||||
中核國際 02302.HK | 3.920 | 0.000% | +4.26% | 19.18億 | 9.83 | 2.85 | N/A | 2,894.00% | 1,175.00% | 49.00% | |||||
CWT INT'L 00521.HK | 0.139 | 0.000% | +2.96% | 15.85億 | 5.21 | 0.54 | N/A | 1,028.00% | 270.00% | 27,063.00% | |||||
南方錳業(yè) 01091.HK | 0.355 | 0.000% | +36.54% | 14.61億 | N/A | 0.52 | N/A | -3,070.00% | -456.00% | 16,707.00% | |||||
稀美資源 09936.HK | 4.050 | 0.000% | +18.77% | 14.58億 | 11.00 | 1.16 | 15.096% | 1,054.00% | 1,054.00% | 5,154.00% | |||||
新疆新鑫礦業(yè) 03833.HK | 1.000 | 0.000% | +9.89% | 9.51億 | 11.17 | 0.37 | 59.441% | 333.00% | 1,112.00% | 531.00% | |||||
中國大冶有色金屬 00661.HK | 0.053 | 0.000% | +23.26% | 9.48億 | 22.08 | 0.29 | N/A | 130.00% | 97.00% | 53,110.00% | |||||
興業(yè)合金 00505.HK | 0.990 | 0.000% | -1.98% | 8.91億 | 3.40 | 0.38 | N/A | 1,107.00% | 455.00% | 6,267.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |