公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 12:30:06 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
力勤資源 02245.HK | 8.880 | +0.339% | -3.16% | 48.90億 | 7.33 | 1.21 | 31.353% | 1,648.00% | 1,389.00% | 12,875.00% | |||||
五礦資源 01208.HK | 3.240 | -1.520% | +11.72% | 393.35億 | 27.23 | 1.48 | N/A | 474.00% | 2,260.00% | 13,972.00% | |||||
萬國黃金集團(tuán) 03939.HK | 28.500 | -5.000% | +12.65% | 308.89億 | 40.81 | 9.27 | 51.267% | 1,836.00% | 4,361.00% | 841.00% | |||||
中國黃金國際 02099.HK | 68.950 | -0.289% | +13.03% | 273.33億 | 56.13 | 2.00 | 50.533% | 356.00% | 1,528.00% | 4,058.00% | |||||
洛陽鉬業(yè) 03993.HK | 6.690 | -2.050% | +3.40% | 263.15億 | 9.94 | 1.94 | 41.303% | 1,933.00% | 1,347.00% | 3,346.00% | |||||
中國有色礦業(yè) 01258.HK | 6.310 | -0.630% | +8.98% | 246.22億 | 7.86 | 1.41 | 41.500% | 1,772.00% | 2,061.00% | 212.00% | |||||
江西銅業(yè)股份 00358.HK | 14.600 | -0.137% | +3.25% | 202.57億 | 6.87 | 0.61 | 35.050% | 885.00% | 233.00% | 8,637.00% | |||||
中廣核礦業(yè) 01164.HK | 2.160 | +1.408% | +20.00% | 164.17億 | 48.00 | 4.19 | 22.222% | 872.00% | -272.00% | 3,888.00% | |||||
金川國際 02362.HK | 0.640 | 0.000% | 0.00% | 84.05億 | N/A | 1.14 | -27.778% | -129.00% | 627.00% | 3,115.00% | |||||
贛鋒鋰業(yè) 01772.HK | 20.450 | +0.988% | +6.29% | 82.53億 | N/A | 0.93 | -14.536% | -495.00% | -697.00% | 7,740.00% | |||||
金力永磁 06680.HK | 18.740 | +1.627% | +31.79% | 42.66億 | 80.95 | 3.43 | 94.392% | 415.00% | 532.00% | 1,954.00% | |||||
天齊鋰業(yè) 09696.HK | 25.900 | -1.894% | +7.02% | 42.51億 | N/A | 0.93 | N/A | -2,040.00% | 1,450.00% | 3,489.00% | |||||
中核國際 02302.HK | 3.880 | +4.582% | -5.13% | 18.98億 | 9.73 | 2.82 | N/A | 2,894.00% | 1,175.00% | 49.00% | |||||
CWT INT'L 00521.HK | 0.137 | -2.143% | +28.04% | 15.62億 | 5.13 | 0.53 | N/A | 1,028.00% | 270.00% | 27,063.00% | |||||
中國稀土 00769.HK | 0.620 | +45.882% | +58.97% | 14.82億 | N/A | 0.76 | N/A | -547.00% | -1,408.00% | 3.00% | |||||
南方錳業(yè) 01091.HK | 0.325 | -2.985% | +22.64% | 13.37億 | N/A | 0.47 | N/A | -3,070.00% | -456.00% | 16,707.00% | |||||
稀美資源 09936.HK | 3.600 | +2.273% | -0.83% | 12.96億 | 9.78 | 1.03 | 15.096% | 1,054.00% | 1,054.00% | 5,154.00% | |||||
新疆新鑫礦業(yè) 03833.HK | 0.990 | 0.000% | +7.61% | 9.41億 | 11.06 | 0.37 | 59.441% | 333.00% | 1,112.00% | 531.00% | |||||
鐵貨 01029.HK | 0.072 | 0.000% | +9.09% | 9.20億 | N/A | 0.38 | N/A | -648.00% | -552.00% | 1,421.00% | |||||
興業(yè)合金 00505.HK | 0.990 | 0.000% | -2.94% | 8.91億 | 3.40 | 0.38 | N/A | 1,107.00% | 455.00% | 6,267.00% | |||||
布萊克萬礦業(yè) 00159.HK | 0.095 | -1.042% | -2.06% | 8.82億 | N/A | 1.77 | N/A | -268.00% | N/A | 1,537.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |