公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
博奇環(huán)保 02377.HK | 0.810 | 0.000% | +5.19% | 6.92億 | 3.23 | 0.24 | 18.341% | 727.00% | 1,273.00% | 1,400.00% | |||
中環(huán)新能源 01735.HK | 8.200 | 0.000% | -18.16% | 346.37億 | 325.40 | 31.01 | N/A | 953.00% | 178.00% | 17,836.00% | |||
新特能源 01799.HK | 4.780 | 0.000% | +14.90% | 17.98億 | N/A | 0.20 | N/A | -1,191.00% | -1,606.00% | 6,080.00% | |||
知行集團控股 01539.HK | 0.395 | 0.000% | +6.76% | 13.60億 | 141.07 | 4.11 | N/A | 261.00% | 1,666.00% | 1,011.00% | |||
大唐環(huán)境 01272.HK | 1.120 | 0.000% | 0.00% | 6.99億 | 5.69 | 0.41 | 44.411% | 712.00% | 1,386.00% | 5,084.00% | |||
中華燃氣 08246.HK | 0.119 | 0.000% | 0.00% | 4.80億 | N/A | 3.78 | N/A | -635.00% | -102.00% | 9,085.00% | |||
東江環(huán)保 00895.HK | 2.280 | 0.000% | +1.33% | 4.56億 | N/A | 0.66 | N/A | -2,234.00% | -1,943.00% | 11,107.00% | |||
華章科技 01673.HK | 0.228 | 0.000% | -0.87% | 3.64億 | N/A | 0.79 | N/A | -434.00% | -341.00% | 1,776.00% | |||
泛亞環(huán)保 00556.HK | 0.340 | 0.000% | +9.68% | 3.37億 | 18.18 | 0.27 | N/A | 148.00% | 1,180.00% | 51.00% | |||
中寶新材 02439.HK | 0.320 | 0.000% | +14.29% | 3.20億 | 2.71 | 0.54 | N/A | 1,998.00% | 3,315.00% | 1,295.00% | |||
綠色能源科技集團 00979.HK | 0.202 | 0.000% | -17.21% | 2.74億 | N/A | 5.08 | N/A | -2,651.00% | -1,942.00% | 701.00% | |||
同景新能源 08326.HK | 0.150 | 0.000% | -2.60% | 1.84億 | 4.03 | 0.52 | N/A | 1,293.00% | 586.00% | 5,768.00% | |||
中國航天萬源 01185.HK | 0.040 | 0.000% | 0.00% | 1.75億 | 0.38 | N/A | N/A | 4,192.00% | 146,400.00% | N/A | |||
木薯資源 00841.HK | 0.098 | 0.000% | +22.50% | 5.73千萬 | N/A | 0.09 | N/A | -1,823.00% | -826.00% | 9,364.00% | |||
迪諾斯環(huán)保 01452.HK | 0.084 | 0.000% | +3.70% | 4.98千萬 | N/A | 0.36 | N/A | -2,846.00% | -3,374.00% | 1,500.00% | |||
天潔環(huán)境 01527.HK | 1.350 | 0.000% | +6.30% | 4.73千萬 | 2.03 | 0.18 | N/A | 886.00% | 1,701.00% | 890.00% | |||
環(huán)康集團 08169.HK | 0.029 | 0.000% | 0.00% | 1.88千萬 | N/A | 0.17 | N/A | -167.00% | 14.00% | 1,339.00% | |||
|
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |