公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
紫元元 08223.HK | 1.390 | -0.714% | +13.93% | 5.98億 | N/A | 1.88 | N/A | -1,769.00% | -750.00% | 7,028.00% | |||||
威高股份 01066.HK | 6.170 | +6.014% | +8.25% | 278.57億 | 12.74 | 1.12 | 48.586% | 870.00% | 2,085.00% | 1,765.00% | |||||
微創(chuàng)醫(yī)療 00853.HK | 8.750 | +0.344% | +16.67% | 161.84億 | N/A | 3.45 | N/A | -3,547.00% | -966.00% | 27,925.00% | |||||
康基醫(yī)療 09997.HK | 7.930 | +2.059% | -0.88% | 95.79億 | 15.08 | 3.43 | 49.686% | 2,212.00% | 7,013.00% | 13.00% | |||||
先健科技 01302.HK | 1.890 | +10.526% | +13.86% | 87.54億 | 35.00 | 2.36 | N/A | 636.00% | 1,546.00% | 14.00% | |||||
心泰醫(yī)療 02291.HK | 23.700 | +4.867% | +7.24% | 82.18億 | 31.47 | 3.87 | 89.452% | 1,230.00% | 6,071.00% | 8.00% | |||||
微創(chuàng)腦科學(xué) 02172.HK | 13.100 | +2.504% | +24.76% | 75.41億 | 28.06 | 4.16 | 40.703% | 1,486.00% | 4,290.00% | 217.00% | |||||
愛康醫(yī)療 01789.HK | 6.300 | +1.777% | +9.19% | 70.73億 | 24.13 | 2.52 | 27.576% | 1,038.00% | 2,382.00% | 377.00% | |||||
華檢醫(yī)療 01931.HK | 2.470 | +0.407% | +19.32% | 40.15億 | 13.34 | 1.02 | N/A | 701.00% | 1,444.00% | 1,972.00% | |||||
現(xiàn)代牙科 03600.HK | 4.260 | +0.709% | +5.19% | 40.00億 | 9.87 | 1.48 | 39.842% | 1,502.00% | 1,724.00% | 3,403.00% | |||||
業(yè)聚醫(yī)療 06929.HK | 3.580 | -1.377% | -4.28% | 29.64億 | 9.59 | 0.97 | 26.781% | 1,010.00% | 2,689.00% | 107.00% | |||||
瑛泰醫(yī)療 01501.HK | 25.650 | +7.098% | +3.64% | 26.73億 | 21.93 | 2.39 | N/A | 1,020.00% | 2,538.00% | 1,373.00% | |||||
復(fù)銳醫(yī)療科技 01696.HK | 5.040 | +2.439% | +10.77% | 23.60億 | 12.10 | 0.66 | 30.252% | 541.00% | 1,002.00% | 931.00% | |||||
普華和順 01358.HK | 1.070 | +0.943% | +2.88% | 15.91億 | 10.30 | 0.38 | 94.321% | 380.00% | 2,993.00% | 30.00% | |||||
啟明醫(yī)療-B 02500.HK | 2.910 | +4.676% | +14.12% | 12.83億 | N/A | 0.55 | N/A | -3,231.00% | -15,290.00% | 1,669.00% | |||||
中國(guó)同輻 01763.HK | 15.420 | +1.447% | +22.58% | 12.33億 | 11.41 | 0.93 | 30.836% | 812.00% | 1,434.00% | 5,131.00% | |||||
春立醫(yī)療 01858.HK | 11.580 | +3.393% | +4.32% | 11.02億 | 33.42 | 1.48 | 41.443% | 443.00% | 1,421.00% | 1.00% | |||||
高視醫(yī)療 02407.HK | 6.530 | +6.006% | +7.05% | 9.66億 | 9.82 | 0.58 | 45.133% | 587.00% | 1,344.00% | 3,506.00% | |||||
智云健康 09955.HK | 1.070 | +3.883% | -1.83% | 6.91億 | N/A | 0.41 | N/A | -3,552.00% | -1,355.00% | 2,522.00% | |||||
巨星醫(yī)療控股 02393.HK | 0.169 | -6.111% | +81.72% | 3.94億 | 0.40 | 0.80 | N/A | 19,966.00% | 3,985.00% | 6,865.00% | |||||
永勝醫(yī)療 01612.HK | 0.485 | +18.293% | +21.25% | 3.17億 | 4.51 | 0.55 | 30.698% | 1,196.00% | 995.00% | 1,722.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |