公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
佰悅集團(tuán) 08545.HK | 0.037 | 0.000% | -7.50% | 4.41千萬 | 92.50 | 0.22 | N/A | 25.00% | 134.00% | 351.00% | |||
泡泡瑪特 09992.HK | 266.800 | 0.000% | +21.05% | 3,582.97億 | 106.48 | 31.54 | 35.443% | 2,926.00% | 3,349.00% | 903.00% | |||
布魯可 00325.HK | 177.700 | 0.000% | +15.92% | 442.92億 | N/A | N/A | N/A | -2,506.00% | -1,311.00% | N/A | |||
德林國(guó)際 01126.HK | 8.900 | 0.000% | +56.14% | 60.24億 | 8.16 | 1.52 | 54.990% | 1,864.00% | 1,711.00% | 361.00% | |||
彩星集團(tuán) 00635.HK | 0.510 | 0.000% | -1.92% | 10.55億 | N/A | 0.21 | -24.351% | -764.00% | -2,235.00% | 363.00% | |||
彩星玩具 00869.HK | 0.550 | 0.000% | +1.85% | 6.49億 | 4.93 | 0.54 | 71.749% | 1,096.00% | 1,956.00% | 95.00% | |||
INTL GENIUS 00033.HK | 0.870 | 0.000% | +24.29% | 4.86億 | N/A | 0.70 | N/A | -577.00% | -1,628.00% | 354.00% | |||
權(quán)識(shí)國(guó)際 00381.HK | 0.540 | 0.000% | -20.59% | 4.26億 | N/A | 1.71 | N/A | -3,396.00% | -3.00% | 9,777.00% | |||
美力時(shí)集團(tuán) 01005.HK | 0.560 | 0.000% | +12.00% | 4.23億 | N/A | 0.84 | -6.332% | -5,889.00% | -5,942.00% | 1,529.00% | |||
南華集團(tuán)控股 00413.HK | 0.030 | 0.000% | -11.76% | 3.97億 | 300.00 | 0.07 | N/A | 1.00% | 923.00% | 6,859.00% | |||
興利集團(tuán) 00114.HK | 0.500 | 0.000% | +4.17% | 3.02億 | N/A | 0.52 | -252.101% | -248.00% | -228.00% | 203.00% | |||
開達(dá)集團(tuán) 00180.HK | 0.244 | 0.000% | -6.15% | 2.32億 | N/A | 0.12 | N/A | -972.00% | -3,786.00% | 3,605.00% | |||
□達(dá)富控股 01348.HK | 0.073 | 0.000% | 0.00% | 1.08億 | N/A | 1.92 | N/A | -13,178.00% | -3,863.00% | 6,925.00% | |||
威發(fā)國(guó)際 00765.HK | 0.320 | 0.000% | +6.67% | 1.05億 | N/A | 3.03 | N/A | -7,822.00% | -2,064.00% | 4,019.00% | |||
奇士達(dá) 06918.HK | 0.120 | 0.000% | +1.69% | 7.49千萬 | N/A | 0.25 | N/A | -2,134.00% | -2,249.00% | 5,015.00% | |||
凱知樂國(guó)際 02122.HK | 0.062 | 0.000% | -11.43% | 6.86千萬 | N/A | N/A | N/A | -22,514.00% | -1,918.00% | N/A | |||
童園國(guó)際 03830.HK | 0.044 | 0.000% | -2.22% | 4.40千萬 | N/A | 1.71 | N/A | -2,857.00% | -341.00% | 1,091.00% | |||
瀛晟科學(xué) 00209.HK | 0.152 | 0.000% | +4.83% | 2.35千萬 | N/A | N/A | N/A | -5,252.00% | -993.00% | N/A | |||
CMON 01792.HK | 0.013 | 0.000% | -13.33% | 2.35千萬 | N/A | 0.22 | N/A | -1,860.00% | -685.00% | 3,205.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |