公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
每手股數(shù) | 300 | ||||||||
招股價 | 7.5 | ||||||||
面值 | 人民幣 1 | ||||||||
市值 | 500,001,000 - 620,001,240 | ||||||||
上市時間 | 2024/07/03 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 16,666,800 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 3002100(18.01%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 13664700(81.99%) | ||||||||
包銷商 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 雅利多證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 圣衡金融控股有限公司 山證國際證券有限公司 老虎證券(香港)環(huán)球有限公司 中泰國際證券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 光銀國際資本有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項用途 倘以發(fā)售價中位數(shù)8.4元計, 售股所得款項凈額約為9.05千萬港元 產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能提升 業(yè)務發(fā)展及品牌推廣 營運及潛在并購 |
暫時沒有相關(guān)資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協(xié)調(diào)人 | 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 光銀國際資本有限公司 |
牽頭經(jīng)辦人 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 雅利多證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 圣衡金融控股有限公司 山證國際證券有限公司 老虎證券(香港)環(huán)球有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業(yè)估值師 | 亞太資產(chǎn)評估及顧問有限公司 |
賬簿管理人 | 農(nóng)銀國際融資有限公司 雅利多證券有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百惠證券有限公司 瑞邦證券有限公司 圣衡金融控股有限公司 山證國際證券有限公司 老虎證券(香港)環(huán)球有限公司 中泰國際證券有限公司 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |