公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
每手股數(shù) | 10,000 | ||||||||
招股價 | N/A | ||||||||
面值 | 人民幣 0.1 | ||||||||
市值 | N/A | ||||||||
上市時間 | 2021/05/14 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | N/A | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | N/A | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | N/A | ||||||||
包銷商 | N/A | ||||||||
保薦人 | N/A | ||||||||
收款銀行 |
|
暫時沒有相關資料。 |
暫時沒有相關資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |
全球協(xié)調(diào)人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經(jīng)辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業(yè)估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |