公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
每手股數(shù) | 2,000 | ||||||||
招股價 | 1.59 | ||||||||
面值 | 港幣 0.01 | ||||||||
市值 | 2,121,060,000 - 2,681,340,000 | ||||||||
上市時間 | 2021/07/13 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 334,000,000 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 33400000(10.00%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 300600000(90.00%) | ||||||||
包銷商 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際金融有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 佳富達證券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項用途 倘以發(fā)售價中位數(shù)1.8元計, 售股所得款項凈額約為4.57億港元 產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能提升 業(yè)務發(fā)展及品牌推廣 營運及潛在并購 |
暫時沒有相關資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協(xié)調(diào)人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
保薦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
牽頭經(jīng)辦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 海問律師事務所 蘇利文? 克倫威爾律師事務所(香港) |
物業(yè)估值師 | 仲量聯(lián)行企業(yè)評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |