短倉成交金額 | 長倉成交金額 | 沽空比率 | 沽空比率 (5天平均) | 恒生指數(shù) |
代號(hào)▼ | 名稱 | 1 現(xiàn)價(jià) | 升跌 | 升跌(%) | 沽空金額▼ | 成交金額▼ | 占大巿 沽空比率▼ | 沽空比率▼ | 沽空比率 (3天平均)▼ | 沽空比率 (5天平均)▼ | ||||
1 | 01908.HK | 建發(fā)國際集團(tuán) | 15.040 | +0.300 | +2.035% | 4.81千萬 | 9.84千萬 | 0.139% | 48.849% | 35.394% | 37.005% | |||
2 | 00683.HK | 嘉里建設(shè) | 18.980 | +0.640 | +3.490% | 4.64千萬 | 9.63千萬 | 0.135% | 48.209% | 24.894% | 25.407% | |||
3 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) | 9.470 | -0.220 | -2.270% | 7.32千萬 | 2.02億 | 0.212% | 36.237% | 33.953% | 36.113% | |||
4 | 02777.HK | 富力地產(chǎn) | 0.980 | 0.000 | 0.000% | 1.55百萬 | 6.40百萬 | 0.004% | 24.129% | 25.442% | 27.700% | |||
5 | 03383.HK | 雅居樂集團(tuán) | 0.405 | -0.005 | -1.220% | 33.37萬 | 1.43百萬 | 0.001% | 23.338% | 15.216% | 17.270% | |||
6 | 00083.HK | 信和置業(yè) | 8.100 | +0.050 | +0.621% | 2.33千萬 | 1.13億 | 0.068% | 20.741% | 10.624% | 11.848% | |||
7 | 01030.HK | 新城發(fā)展 | 2.060 | +0.030 | +1.478% | 5.93百萬 | 3.22千萬 | 0.017% | 18.427% | 13.842% | 16.900% | |||
8 | 00173.HK | 嘉華國際 | 1.810 | -0.010 | -0.549% | 14.68萬 | 80.78萬 | 0.000% | 18.169% | 9.394% | 8.717% | |||
9 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 | 13.140 | -0.080 | -0.605% | 4.42千萬 | 2.84億 | 0.128% | 15.563% | 23.958% | 30.419% | |||
10 | 00012.HK | 恒基地產(chǎn) | 24.700 | +0.400 | +1.646% | 3.36千萬 | 2.33億 | 0.097% | 14.409% | 22.922% | 23.206% | |||
11 | 00817.HK | 中國金茂 | 1.070 | -0.010 | -0.926% | 2.77百萬 | 2.23千萬 | 0.008% | 12.447% | 9.042% | 11.237% | |||
12 | 00017.HK | 新世界發(fā)展 | 4.650 | +0.060 | +1.307% | 4.42百萬 | 3.59千萬 | 0.013% | 12.300% | 20.253% | 25.624% | |||
13 | 01113.HK | 長實(shí)集團(tuán) | 32.950 | 0.000 | 0.000% | 3.02千萬 | 2.54億 | 0.087% | 11.893% | 17.365% | 21.715% | |||
14 | 03900.HK | 綠城中國 | 9.410 | +0.120 | +1.292% | 8.00百萬 | 7.85千萬 | 0.023% | 10.188% | 11.517% | 12.011% | |||
15 | 01109.HK | 華潤置地 | 26.100 | -0.100 | -0.382% | 3.58千萬 | 4.55億 | 0.104% | 7.857% | 9.944% | 14.034% | |||
16 | 02007.HK | 碧桂園 | 0.390 | 0.000 | 0.000% | 1.14百萬 | 1.46千萬 | 0.003% | 7.769% | 6.921% | 6.520% | |||
17 | 02202.HK | 萬科企業(yè) | 4.970 | 0.000 | 0.000% | 4.17百萬 | 5.43千萬 | 0.012% | 7.675% | 9.335% | 21.324% | |||
18 | 01918.HK | 融創(chuàng)中國 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 8.31百萬 | 1.15億 | 0.024% | 7.212% | 5.602% | 5.670% | |||
19 | 00034.HK | 九龍建業(yè) | 3.060 | +0.030 | +0.990% | 1.53萬 | 29.03萬 | 0.000% | 5.253% | 2.505% | 2.620% | |||
20 | 00119.HK | 保利置業(yè)集團(tuán) | 1.420 | 0.000 | 0.000% | 23.00萬 | 4.59百萬 | 0.001% | 5.009% | 9.699% | 11.365% | |||
|
沽空資料截至 2025/06/06 16:25:00 (1) 報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |