短倉(cāng)成交金額 | 長(zhǎng)倉(cāng)成交金額 | 沽空比率 | 沽空比率 (5天平均) | 價(jià)格 |
代號(hào) | 名稱 | 沽空比率 |
00300.HK | 美的集團(tuán) | 32.639% |
00669.HK | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 26.593% |
02285.HK | 泉峰控股 | 25.443% |
00921.HK | 海信家電 | 19.193% |
06690.HK | 海爾智家 | 17.789% |
日期 | 1 價(jià)格 | 升跌 | 升跌(%) | 沽空股數(shù) | 沽空金額 | 成交金額 | 占大巿 沽空比率 | 沽空比率 | 沽空比率 (3天平均) | 沽空比率 (5天平均) |
06/06 | 9.700 | +0.050 | +0.518% | 19.80萬(wàn) | 1.92百萬(wàn) | 3.71千萬(wàn) | 0.006% | 5.173% | 5.321% | 11.619% |
06/05 | 9.650 | -0.410 | -4.076% | 51.70萬(wàn) | 5.02百萬(wàn) | 1.45億 | 0.015% | 3.465% | 9.191% | 12.448% |
06/04 | 10.060 | -0.300 | -2.896% | 1.36百萬(wàn) | 1.35千萬(wàn) | 1.85億 | 0.044% | 7.324% | 16.486% | 15.949% |
06/03 | 10.360 | +0.040 | +0.388% | 1.21百萬(wàn) | 1.25千萬(wàn) | 7.42千萬(wàn) | 0.043% | 16.785% | 17.150% | 17.035% |
06/02 | 10.320 | +0.100 | +0.978% | 66.50萬(wàn) | 6.80百萬(wàn) | 2.68千萬(wàn) | 0.026% | 25.348% | 18.545% | 15.362% |
05/30 | 10.220 | -0.100 | -0.969% | 52.30萬(wàn) | 5.32百萬(wàn) | 5.71千萬(wàn) | 0.014% | 9.318% | 14.347% | 11.010% |
05/29 | 10.320 | -0.060 | -0.578% | 81.40萬(wàn) | 8.47百萬(wàn) | 4.04千萬(wàn) | 0.025% | 20.968% | 14.047% | 10.420% |
05/28 | 10.380 | +0.060 | +0.581% | 77.20萬(wàn) | 8.02百萬(wàn) | 6.28千萬(wàn) | 0.027% | 12.756% | 8.255% | 7.858% |
05/27 | 10.320 | +0.060 | +0.585% | 38.90萬(wàn) | 4.00百萬(wàn) | 4.76千萬(wàn) | 0.011% | 8.417% | 6.124% | 8.313% |
05/26 | 10.260 | -0.500 | -4.647% | 36.70萬(wàn) | 3.83百萬(wàn) | 1.07億 | 0.009% | 3.590% | 6.038% | 10.042% |
05/23 | 10.760 | -0.080 | -0.738% | 19.40萬(wàn) | 2.08百萬(wàn) | 3.27千萬(wàn) | 0.006% | 6.366% | 9.852% | 12.275% |
05/22 | 10.840 | -0.160 | -1.455% | 31.00萬(wàn) | 3.39百萬(wàn) | 4.16千萬(wàn) | 0.010% | 8.159% | 13.417% | 11.566% |
05/21 | 11.000 | -0.040 | -0.362% | 1.17百萬(wàn) | 1.29千萬(wàn) | 8.61千萬(wàn) | 0.034% | 15.030% | 15.616% | 11.610% |
05/20 | 11.040 | +0.280 | +2.602% | 1.47百萬(wàn) | 1.62千萬(wàn) | 9.48千萬(wàn) | 0.053% | 17.062% | 11.547% | 11.003% |
05/19 | 10.760 | +0.520 | +5.078% | 1.29百萬(wàn) | 1.38千萬(wàn) | 9.35千萬(wàn) | 0.050% | 14.757% | 8.653% | 10.468% |
沽空資料截至 2025/06/06 16:25:00 (1) 報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |