現(xiàn)價(人民幣) ▲20.780 | 升跌 +0.410 | 成交量 | 手 3.40千萬 | 買入 20.770 | 前收市價/開市 20.370 / 20.620 |
升跌(%) +2.013% | 成交金額 7.06億 | 賣出 20.780 | 波幅 20.240 - 21.180 | |
均價 20.734 | 漲/跌停價 22.410 / 18.330 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 71.70 / 84.85 | 每股盈利4 (人民幣) 0.29 | |||
收益率6/TTM7 0.58% / 0.58% | 派息比率6 41.408% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.64 / 5.71 | 資金流向9 -1.41百萬 | |||
量比/委比 2.036 / 30.562% | 換手 (%) 5.28% | |||
巿值/流通 236.47億 / 133.98億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-30 派息日期 2025-05-30 |