現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.080 | 升跌 -0.040 | 成交量 | 手 6.49百萬(wàn) | 買(mǎi)入 9.080 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 9.120 / 9.120 |
升跌(%) -0.439% | 成交金額 5.91千萬(wàn) | 賣(mài)出 9.090 | 波幅 9.080 - 9.150 | |
均價(jià) 9.107 | 漲/跌停價(jià) 10.030 / 8.210 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 32.43 / 31.31 | 每股盈利4 (人民幣) 0.28 | |||
收益率6/TTM7 3.30% / 3.30% | 派息比率6 107.143% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 0.64 / 14.27 | 資金流向9 -3.68百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.602 / -14.918% | 換手 (%) 0.84% | |||
巿值/流通 69.82億 / 69.76億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-06-11 派息日期 2025-06-11 |