現(xiàn)價(人民幣) ▼149.800 | 升跌 -0.200 | 成交量 | 手 1.89百萬 | 買入 149.790 | 前收市價/開市 150.000 / 149.990 |
升跌(%) -0.133% | 成交金額 2.84億 | 賣出 149.800 | 波幅 149.230 - 151.850 | |
均價 150.497 | 漲/跌停價 165.000 / 135.000 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 14.35 / 13.69 | 每股盈利4 (人民幣) 10.44 | |||
收益率6/TTM7 4.01% / 4.01% | 派息比率6 57.471% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.21 / 46.65 | 資金流向9 1.25千萬 | |||
量比/委比 0.783 / -26.714% | 換手 (%) 0.36% | |||
巿值/流通 791.84億 / 791.84億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-01-24 派息日期 2025-01-24 |