現(xiàn)價(人民幣) ▲11.990 | 升跌 +0.070 | 成交量 | 手 4.30千萬 | 買入 11.980 | 前收市價/開市 11.920 / 12.010 |
升跌(%) +0.587% | 成交金額 5.15億 | 賣出 11.990 | 波幅 11.810 - 12.120 | |
均價 11.959 | 漲/跌停價 13.110 / 10.730 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 26.64 / 26.07 | 每股盈利4 (人民幣) 0.45 | |||
收益率6/TTM7 1.33% / 1.33% | 派息比率6 35.556% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.22 / 5.40 | 資金流向9 -1.44百萬 | |||
量比/委比 0.853 / -17.267% | 換手 (%) 3.45% | |||
巿值/流通 273.25億 / 149.55億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-05-31 派息日期 2024-05-31 |