現(xiàn)價(jià)(人民幣) 1.780 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 1.98千萬(wàn) | 買入 1.770 | 前收市價(jià)/開市 1.780 / 1.780 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 3.51千萬(wàn) | 賣出 1.780 | 波幅 1.760 - 1.790 | |
均價(jià) 1.771 | 漲/跌停價(jià) 1.870 / 1.690 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.04 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 5.62% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 7.65 / 0.23 | 資金流向9 -5.29百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.314 / -35.825% | 換手 (%) 0.87% | |||
巿值/流通 50.85億 / 40.68億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
除淨(jìng)日 派息日期 |