現(xiàn)價(人民幣) ▲5.610 | 升跌 +0.090 | 成交量 | 手 2.11千萬 | 買入 5.600 | 前收市價/開市 5.520 / 5.460 |
升跌(%) +1.630% | 成交金額 1.17億 | 賣出 5.610 | 波幅 5.440 - 5.660 | |
均價 5.560 | 漲/跌停價 5.800 / 5.240 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 32.41 / 34.87 | 每股盈利4 (人民幣) 0.17 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.18% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 60.32 / 0.09 | 資金流向9 1.74百萬 | |||
量比/委比 0.845 / 8.197% | 換手 (%) 2.40% | |||
巿值/流通 49.36億 / 49.36億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2018-08-23 派息日期 2018-08-23 |