現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲41.860 | 升跌 +0.160 | 成交量 | 手 2.29千萬(wàn) | 買入 41.860 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 41.700 / 41.710 |
升跌(%) +0.384% | 成交金額 9.72億 | 賣出 41.870 | 波幅 41.710 - 42.980 | |
均價(jià) 42.466 | 漲/跌停價(jià) 45.870 / 37.530 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 34.60 / 31.47 | 每股盈利4 (人民幣) 1.21 | |||
收益率6/TTM7 0.48% / 0.48% | 派息比率6 16.529% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 4.14 / 10.12 | 資金流向9 -1.12千萬(wàn) | |||
量比/委比 1.613 / 33.406% | 換手 (%) 2.28% | |||
巿值/流通 420.90億 / 420.69億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-06-12 派息日期 2024-06-12 |